| Название | Among Shooter - Амонг Шутер |
| Статус игры | Удалена |
| Разработчик | GoGoMan |
| Всего игроков | 659 964 (Данные устарели) ? |
| Рейтинг в России и СНГ | 48 |
| Рейтинг в мире | 46 |
| Дата публикации | 20.05.2021 10:47:19 (4 г. назад) |
| Категории | Боевики , Для мальчиков |
| Оценка игроков | 4.2 |
| Время загрузки | |
| Всего оценок игроков | 8 838 |
| ID игры | 165075 |
| Дата | Рейтинг RU | Рейтинг EN | Оценка игроков | Всего оценок игроков |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.2024 | 48 | 46 | 4.2 | 8 838 (+1) |
| 06.07.2024 | 48 | 46 | 4.2 | 8 837 |
| 05.07.2024 | 48 | 46 | 4.2 | 8 837 (+1) |
| 04.07.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 8 836 |
| 03.07.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 8 836 (+1) |
| 02.07.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 8 835 (+2) |
| 01.07.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 8 833 |
| 30.06.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 8 833 |
| 28.06.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 8 831 |
| 27.06.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 8 831 (+1) |
| 26.06.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 8 830 |
| 25.06.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 8 830 |
| 24.06.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 8 830 (+3) |
| 23.06.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 8 827 |
| 22.06.2024 | 50 | 46 | 4.2 | 8 827 |
| 21.06.2024 | 50 | 46 | 4.2 | 8 828 |
| 20.06.2024 | 50 | 45 | 4.2 | 8 828 (+1) |
| 19.06.2024 | 49 | 45 | 4.2 | 8 827 (+1) |
| 18.06.2024 | 49 | 45 | 4.2 | 8 826 (+1) |
| 17.06.2024 | 49 | 45 | 4.2 | 8 825 |
| 16.06.2024 | 49 | 45 | 4.2 | 8 825 (+1) |
| 15.06.2024 | 48 | 46 | 4.2 | 8 824 (+2) |
| 14.06.2024 | 48 | 46 | 4.2 | 8 822 |
| 13.06.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 8 822 |
| 12.06.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 8 822 |
| 11.06.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 8 822 |
| 10.06.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 8 822 |
| 09.06.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 8 822 (+1) |
| 08.06.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 8 821 (+3) |
| 07.06.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 8 818 (+2) |
| 06.06.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 816 (+1) |
| 05.06.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 815 |
| 04.06.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 815 |
| 03.06.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 815 (+3) |
| 02.06.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 8 812 |
| 01.06.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 8 812 |
| 31.05.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 8 812 (+1) |
| 30.05.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 8 811 (+4) |
| 29.05.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 8 807 |
| 28.05.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 8 807 |
| 27.05.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 8 807 (+1) |
| 26.05.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 8 806 |
| 25.05.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 8 806 |
| 24.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 806 |
| 23.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 806 |
| 22.05.2024 | 47 | 46 | 4.2 | 8 806 |
| 21.05.2024 | 47 | 46 | 4.2 | 8 806 |
| 20.05.2024 | 47 | 46 | 4.2 | 8 806 |
| 19.05.2024 | 47 | 46 | 4.2 | 8 806 |
| 18.05.2024 | 47 | 45 | 4.2 | 8 807 |
| 17.05.2024 | 47 | 46 | 4.2 | 8 807 |
| 16.05.2024 | 47 | 46 | 4.2 | 8 807 |
| 15.05.2024 | 47 | 46 | 4.2 | 8 807 |
| 14.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 13.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 12.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 11.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 10.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 09.05.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 08.05.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 07.05.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 06.05.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 05.05.2024 | 44 | 44 | 4.2 | 8 807 |
| 04.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 03.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 02.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 01.05.2024 | 46 | 47 | 4.2 | 8 807 |
| 30.04.2024 | 46 | 46 | 4.2 | 8 807 |
| 29.04.2024 | 46 | 4.2 | 8 807 | |
| 28.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 807 | |
| 27.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 807 | |
| 26.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 808 | |
| 25.04.2024 | 43 | 4.2 | 8 808 | |
| 24.04.2024 | 43 | 4.2 | 8 808 | |
| 23.04.2024 | 43 | 4.2 | 8 808 (+1) | |
| 22.04.2024 | 43 | 4.2 | 8 807 | |
| 21.04.2024 | 43 | 4.2 | 8 807 | |
| 20.04.2024 | 47 | 4.2 | 8 807 (+1) | |
| 19.04.2024 | 43 | 4.2 | 8 806 (+2) | |
| 18.04.2024 | 44 | 4.2 | 8 804 (+1) | |
| 17.04.2024 | 44 | 4.2 | 8 803 | |
| 16.04.2024 | 44 | 4.2 | 8 803 | |
| 15.04.2024 | 44 | 4.2 | 8 803 | |
| 14.04.2024 | 46 | 4.2 | 8 803 | |
| 13.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 803 | |
| 12.04.2024 | 46 | 4.2 | 8 803 (+1) | |
| 11.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 802 (+1) | |
| 10.04.2024 | 47 | 4.2 | 8 801 (+1) | |
| 09.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 800 | |
| 08.04.2024 | 47 | 4.2 | 8 800 (+1) | |
| 07.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 799 | |
| 06.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 799 (+1) | |
| 05.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 798 | |
| 04.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 798 | |
| 03.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 798 (+1) | |
| 02.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 797 (+2) | |
| 01.04.2024 | 45 | 4.2 | 8 795 (+3) | |
| 31.03.2024 | 45 | 4.2 | 8 792 | |
| 30.03.2024 | 45 | 4.2 | 8 792 (+2) | |
| 29.03.2024 | 45 | 4.2 | 8 790 | |
| 28.03.2024 | 45 | 4.2 | 8 790 (+1) | |
| 27.03.2024 | 45 | 4.2 | 8 789 | |
| 26.03.2024 | 45 | 4.2 | 8 789 | |
| 25.03.2024 | 45 | 4.2 | 8 789 | |
| 24.03.2024 | 45 | 4.2 | 8 790 | |
| 23.03.2024 | 45 | 4.2 | 8 790 | |
| 22.03.2024 | 45 | 4.2 | 8 790 | |
| 21.03.2024 | 46 | 4.2 | 8 790 | |
| 20.03.2024 | 46 | 4.2 | 8 790 (+2) | |
| 19.03.2024 | 46 | 4.2 | 8 788 | |
| 18.03.2024 | 46 | 4.2 | 8 788 (+1) | |
| 17.03.2024 | 46 | 4.2 | 8 787 | |
| 16.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 787 | |
| 15.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 787 (+1) | |
| 14.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 786 (+2) | |
| 13.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 784 (+6) | |
| 12.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 778 (+1) | |
| 11.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 777 | |
| 10.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 777 (+1) | |
| 09.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 776 | |
| 08.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 776 | |
| 07.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 776 (+1) | |
| 06.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 775 | |
| 05.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 775 | |
| 04.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 775 (+1) | |
| 03.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 774 | |
| 02.03.2024 | 43 | 4.2 | 8 774 (+1) | |
| 01.03.2024 | 42 | 4.2 | 8 773 | |
| 29.02.2024 | 42 | |||
| 28.02.2024 | 43 | |||
| 27.02.2024 | 43 | |||
| 26.02.2024 | 43 | |||
| 25.02.2024 | 43 | |||
| 24.02.2024 | 42 | |||
| 23.02.2024 | 42 | |||
| 22.02.2024 | 42 | |||
| 21.02.2024 | 42 | |||
| 20.02.2024 | 42 | |||
| 19.02.2024 | 42 | |||
| 18.02.2024 | 42 | |||
| 17.02.2024 | 42 | |||
| 16.02.2024 | 42 | |||
| 15.02.2024 | 42 | |||
| 14.02.2024 | 42 | |||
| 13.02.2024 | 41 | |||
| 12.02.2024 | ||||
| 11.02.2024 | ||||
| 10.02.2024 | ||||
| 09.02.2024 | ||||
| 08.02.2024 | ||||
| 07.02.2024 | ||||
| 06.02.2024 | ||||
| 05.02.2024 | ||||
| 04.02.2024 | ||||
| 03.02.2024 | ||||
| 02.02.2024 | ||||
| 31.01.2024 | ||||
| 30.01.2024 | ||||
| 29.01.2024 | ||||
| 28.01.2024 | ||||
| 27.01.2024 | ||||
| 26.01.2024 | ||||
| 25.01.2024 | ||||
| 24.01.2024 | ||||
| 23.01.2024 | ||||
| 22.01.2024 | ||||
| 21.01.2024 | ||||
| 20.01.2024 | ||||
| 19.01.2024 | ||||
| 18.01.2024 | ||||
| 17.01.2024 | ||||
| 16.01.2024 | ||||
| 15.01.2024 | ||||
| 14.01.2024 | ||||
| 13.01.2024 | ||||
| 12.01.2024 | ||||
| 11.01.2024 | ||||
| 10.01.2024 | ||||
| 09.01.2024 | ||||
| 08.01.2024 |