Название Артиллерия Против Танков
Разработчик razrob
Рейтинг в России и СНГ 76
Рейтинг в мире 75
Дата публикации 12.04.2025 08:38:55 (334 дня назад)
Категории Боевики , Симуляторы
Оценка игроков 3.9
Время загрузки 10.59
Всего оценок игроков 7 250
ID игры 426378
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
12.03.2026 76 75 3.9 7 250 (+24)
11.03.2026 76 75 3.9 7 226 (+21)
10.03.2026 76 75 3.9 7 205 (+18)
09.03.2026 76 75 3.9 7 187 (+11)
08.03.2026 76 75 3.9 7 176 (+17)
07.03.2026 76 75 3.9 7 159 (+20)
06.03.2026 76 75 3.9 7 139 (+16)
05.03.2026 76 75 3.9 7 123 (+9)
04.03.2026 76 74 3.9 7 114 (+11)
03.03.2026 76 74 3.9 7 103 (+33)
02.03.2026 76 74 3.9 7 070
01.03.2026 76 74 3.9 7 070 (+23)
28.02.2026 76 74 3.9 7 047 (+21)
27.02.2026 76 74 3.9 7 026 (+29)
26.02.2026 76 74 3.9 6 997 (+36)
25.02.2026 76 74 3.9 6 961 (+24)
24.02.2026 76 75 3.9 6 937 (+26)
23.02.2026 76 75 3.9 6 911 (+31)
22.02.2026 76 75 3.9 6 880 (+30)
21.02.2026 76 75 3.9 6 850 (+18)
20.02.2026 76 75 3.9 6 832 (+23)
19.02.2026 76 74 3.9 6 809 (+22)
18.02.2026 76 74 3.9 6 787 (+22)
17.02.2026 76 74 3.9 6 765 (+21)
16.02.2026 76 73 3.9 6 744 (+19)
15.02.2026 76 73 3.9 6 725 (+18)
14.02.2026 76 73 3.9 6 707 (+25)
13.02.2026 76 73 3.9 6 682 (+21)
12.02.2026 76 73 3.9 6 661 (+17)
11.02.2026 76 73 3.9 6 644 (+21)
10.02.2026 76 74 3.9 6 623 (+19)
09.02.2026 77 74 3.9 6 604 (+21)
08.02.2026 77 74 3.9 6 583 (+29)
07.02.2026 77 75 3.9 6 554 (+30)
06.02.2026 77 75 3.9 6 524 (+27)
05.02.2026 77 75 3.9 6 497 (+17)
04.02.2026 77 75 3.9 6 480 (+39)
03.02.2026 76 75 3.9 6 441 (+28)
02.02.2026 76 75 3.9 6 413 (+33)
01.02.2026 76 75 3.9 6 380 (+27)
31.01.2026 76 75 3.9 6 353 (+13)
30.01.2026 76 75 3.9 6 340 (+24)
29.01.2026 76 75 3.9 6 316 (+25)
28.01.2026 76 75 3.9 6 291 (+29)
27.01.2026 76 74 3.9 6 262 (+29)
26.01.2026 76 74 3.9 6 233 (+32)
25.01.2026 76 74 3.9 6 201 (+26)
24.01.2026 76 74 3.9 6 175 (+27)
23.01.2026 76 74 3.8 6 148 (+26)
22.01.2026 76 74 3.8 6 122 (+23)
21.01.2026 76 74 3.8 6 099 (+30)
20.01.2026 76 74 3.8 6 069 (+35)
19.01.2026 76 73 3.8 6 034 (+25)
18.01.2026 76 73 3.8 6 009 (+19)
17.01.2026 77 73 3.8 5 990 (+16)
16.01.2026 77 73 3.8 5 974 (+22)
15.01.2026 77 73 3.8 5 952 (+24)
14.01.2026 77 73 3.8 5 928 (+15)
13.01.2026 77 74 3.8 5 913 (+30)
12.01.2026 77 74 3.8 5 883 (+19)
11.01.2026 77 74 3.8 5 864 (+15)
10.01.2026 77 74 3.8 5 849 (+15)
09.01.2026 77 74 3.8 5 834 (+32)
08.01.2026 77 74 3.8 5 802 (+21)
07.01.2026 77 75 3.8 5 781 (+24)
06.01.2026 77 75 3.8 5 757 (+29)
05.01.2026 77 75 3.8 5 728 (+25)
04.01.2026 78 75 3.8 5 703 (+21)
03.01.2026 78 75 3.8 5 682 (+20)
02.01.2026 78 75 3.8 5 662 (+19)
01.01.2026 78 75 3.8 5 643 (+18)
31.12.2025 77 75 3.8 5 625 (+25)
30.12.2025 77 75 3.8 5 600 (+29)
29.12.2025 77 75 3.8 5 571 (+23)
28.12.2025 77 75 3.8 5 548 (+28)
27.12.2025 77 75 3.8 5 520 (+32)
26.12.2025 77 75 3.8 5 488 (+30)
25.12.2025 76 75 3.8 5 458 (+18)
24.12.2025 76 75 3.8 5 440 (+41)
23.12.2025 76 75 3.8 5 399 (+37)
22.12.2025 76 75 3.8 5 362 (+29)
21.12.2025 76 75 3.8 5 333 (+29)
20.12.2025 76 75 3.8 5 304 (+23)
19.12.2025 76 75 3.8 5 281 (+24)
18.12.2025 76 75 3.8 5 257 (+27)
17.12.2025 75 75 3.8 5 230 (+35)
16.12.2025 75 75 3.8 5 195 (+38)
15.12.2025 75 75 3.8 5 157 (+48)
14.12.2025 75 75 3.8 5 109 (+27)
13.12.2025 75 75 3.8 5 082 (+24)
12.12.2025 76 74 3.8 5 058 (+35)
11.12.2025 76 74 3.8 5 023 (+37)
10.12.2025 76 74 3.8 4 986 (+34)
09.12.2025 76 74 3.8 4 952 (+42)
08.12.2025 77 74 3.8 4 910 (+25)
07.12.2025 77 74 3.8 4 885 (+31)
06.12.2025 77 74 3.8 4 854 (+18)
05.12.2025 77 74 3.8 4 836 (+17)
04.12.2025 77 74 3.8 4 819 (+15)
03.12.2025 77 74 3.8 4 804 (+8)
02.12.2025 77 74 3.8 4 796 (+20)
01.12.2025 77 74 3.8 4 776 (+14)
30.11.2025 77 74 3.8 4 762 (+19)
29.11.2025 77 74 3.8 4 743 (+13)
28.11.2025 77 73 3.8 4 730 (+17)
27.11.2025 77 73 3.8 4 713 (+15)
26.11.2025 77 73 3.8 4 698 (+22)
25.11.2025 77 73 3.8 4 676 (+15)
24.11.2025 77 72 3.8 4 661 (+30)
23.11.2025 77 72 3.8 4 631 (+22)
22.11.2025 77 72 3.8 4 609 (+25)
21.11.2025 77 72 3.8 4 584 (+28)
20.11.2025 77 72 3.8 4 556 (+25)
19.11.2025 77 72 3.8 4 531 (+17)
18.11.2025 77 72 3.8 4 514 (+27)
17.11.2025 77 72 3.8 4 487 (+23)
16.11.2025 77 72 3.8 4 464 (+27)
15.11.2025 76 72 3.8 4 437 (+10)
14.11.2025 76 72 3.8 4 427 (+10)
13.11.2025 76 72 3.8 4 417 (+16)
12.11.2025 76 72 3.8 4 401 (+20)
11.11.2025 76 72 3.8 4 381 (+24)
10.11.2025 76 72 3.8 4 357 (+19)
09.11.2025 76 72 3.8 4 338 (+17)
08.11.2025 76 72 3.8 4 321 (+19)
07.11.2025 76 72 3.8 4 302 (+17)
06.11.2025 76 72 3.8 4 285 (+16)
05.11.2025 76 72 3.8 4 269 (+13)
04.11.2025 76 72 3.8 4 256 (+22)
03.11.2025 76 73 3.8 4 234 (+21)
02.11.2025 76 73 3.8 4 213 (+16)
01.11.2025 76 73 3.8 4 197 (+19)
31.10.2025 76 73 3.8 4 178 (+25)
30.10.2025 76 73 3.8 4 153 (+17)
29.10.2025 76 72 3.8 4 136 (+15)
28.10.2025 76 73 3.8 4 121 (+21)
27.10.2025 76 73 3.8 4 100 (+22)
26.10.2025 76 73 3.8 4 078 (+13)
25.10.2025 76 74 3.8 4 065 (+14)
24.10.2025 76 74 3.8 4 051 (+17)
23.10.2025 76 74 3.8 4 034 (+17)
22.10.2025 76 74 3.8 4 017 (+18)
21.10.2025 77 75 3.8 3 999 (+30)
20.10.2025 77 76 3.8 3 969 (+22)
19.10.2025 77 76 3.8 3 947 (+18)
18.10.2025 77 76 3.8 3 929 (+32)
17.10.2025 77 76 3.8 3 897 (+23)
16.10.2025 77 76 3.8 3 874 (+19)
15.10.2025 77 75 3.8 3 855 (+29)
14.10.2025 76 75 3.8 3 826 (+25)
13.10.2025 76 75 3.8 3 801 (+22)
12.10.2025 76 75 3.8 3 779 (+20)
11.10.2025 76 75 3.8 3 759 (+30)
10.10.2025 76 75 3.8 3 729 (+24)
09.10.2025 76 75 3.8 3 705 (+25)
08.10.2025 76 75 3.8 3 680 (+17)
07.10.2025 76 74 3.8 3 663
05.10.2025 76 74 3.8 3 625 (+24)
04.10.2025 76 74 3.8 3 601 (+22)
03.10.2025 76 74 3.8 3 579 (+15)
02.10.2025 76 74 3.8 3 564 (+13)
01.10.2025 76 74 3.8 3 551 (+16)
30.09.2025 76 73 3.8 3 535 (+14)
29.09.2025 76 73 3.7 3 521
27.09.2025 75 73 3.7 3 494 (+16)
26.09.2025 75 72 3.7 3 478 (+20)
25.09.2025 75 72 3.7 3 458 (+16)
24.09.2025 75 72 3.7 3 442 (+7)
23.09.2025 75 72 3.7 3 435 (+12)
22.09.2025 75 72 3.7 3 423 (+17)
21.09.2025 75 72 3.7 3 406 (+13)
20.09.2025 74 71 3.7 3 393 (+24)
19.09.2025 74 71 3.7 3 369 (+18)
18.09.2025 74 71 3.7 3 351 (+24)
17.09.2025 74 71 3.7 3 327 (+25)
16.09.2025 74 71 3.7 3 302 (+13)
15.09.2025 74 70 3.7 3 289 (+28)
14.09.2025 74 70 3.7 3 261 (+20)
13.09.2025 74 70 3.7 3 241 (+27)
12.09.2025 74 70 3.7 3 214

Рейтинг

Оценки игроков