Название Бимка - Русские Дороги Объедь Яму
Разработчик AA2G1LtdS
Рейтинг в России и СНГ 45
Рейтинг в мире 50
Дата публикации 09.01.2025 12:56:05 (1 г. назад)
Категории Казуальные , Симуляторы
Оценка игроков 3.7
Время загрузки 22.62
Всего оценок игроков 267
ID игры 379400
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
15.03.2026 45 50 3.7 267
14.03.2026 46 50 3.7 267
13.03.2026 46 50 3.7 267
12.03.2026 46 50 3.7 267
11.03.2026 46 51 3.7 267 (+1)
10.03.2026 46 51 3.7 266
09.03.2026 46 51 3.7 266
08.03.2026 47 51 3.7 266
07.03.2026 47 51 3.7 266
06.03.2026 47 52 3.7 266
05.03.2026 47 52 3.7 266
04.03.2026 47 52 3.7 266
03.03.2026 47 52 3.7 266 (+1)
02.03.2026 47 52 3.7 265
01.03.2026 47 52 3.7 265
28.02.2026 47 53 3.7 265
27.02.2026 47 53 3.7 265 (+1)
26.02.2026 48 53 3.7 264 (+1)
25.02.2026 48 53 3.7 263
24.02.2026 48 53 3.7 263
23.02.2026 48 53 3.7 263
22.02.2026 48 53 3.7 263 (+1)
21.02.2026 47 53 3.7 262
20.02.2026 47 53 3.7 262 (+1)
19.02.2026 47 53 3.7 261
18.02.2026 47 53 3.7 261
17.02.2026 46 53 3.7 261
16.02.2026 46 52 3.7 261 (+1)
15.02.2026 46 52 3.7 260
14.02.2026 46 52 3.7 260 (+3)
13.02.2026 46 52 3.7 257
12.02.2026 46 52 3.7 257
11.02.2026 46 52 3.7 257
10.02.2026 47 52 3.7 257
09.02.2026 47 52 3.7 257
08.02.2026 47 51 3.7 257
07.02.2026 47 51 3.7 257
06.02.2026 47 51 3.7 257
05.02.2026 47 51 3.7 257
04.02.2026 47 51 3.7 257 (+1)
03.02.2026 46 51 3.7 256
02.02.2026 46 51 3.7 256
01.02.2026 46 50 3.7 256
31.01.2026 46 50 3.7 256
30.01.2026 46 50 3.7 256
29.01.2026 45 50 3.7 256
28.01.2026 45 50 3.7 256 (+2)
27.01.2026 44 50 3.7 254
26.01.2026 44 49 3.7 254
25.01.2026 44 49 3.7 254
24.01.2026 43 48 3.7 254
23.01.2026 43 47 3.7 254
22.01.2026 43 47 3.7 254
21.01.2026 43 46 3.7 254 (+1)
20.01.2026 43 46 3.7 253
19.01.2026 43 46 3.7 253
18.01.2026 43 46 3.7 253
17.01.2026 43 46 3.7 253
16.01.2026 44 46 3.7 253
15.01.2026 44 46 3.7 253
14.01.2026 44 47 3.7 253
13.01.2026 45 48 3.7 253
12.01.2026 45 48 3.7 253
11.01.2026 45 49 3.7 253
10.01.2026 45 50 3.7 253
09.01.2026 46 50 3.7 253
08.01.2026 46 51 3.7 253 (+1)
07.01.2026 47 51 3.7 252
06.01.2026 47 52 3.7 252
05.01.2026 47 52 3.7 252
04.01.2026 47 53 3.7 252
03.01.2026 48 53 3.7 252 (+1)
02.01.2026 48 53 3.7 251
01.01.2026 48 54 3.7 251
31.12.2025 48 54 3.7 251
30.12.2025 48 54 3.7 251 (+1)
29.12.2025 48 54 3.7 250
28.12.2025 48 54 3.7 250
27.12.2025 48 54 3.7 250
26.12.2025 48 53 3.7 250
25.12.2025 47 53 3.7 250
24.12.2025 47 53 3.7 250
23.12.2025 47 53 3.7 250 (+1)
22.12.2025 47 52 3.7 249 (+2)
21.12.2025 47 52 3.7 247 (+1)
20.12.2025 46 51 3.7 246
19.12.2025 46 51 3.7 246
18.12.2025 46 51 3.7 246
17.12.2025 45 50 3.7 246
16.12.2025 45 50 3.7 246 (+1)
15.12.2025 45 50 3.7 245
14.12.2025 45 50 3.7 245 (+1)
13.12.2025 45 50 3.7 244
12.12.2025 44 49 3.7 244
11.12.2025 44 49 3.7 244
10.12.2025 44 49 3.7 244
09.12.2025 45 49 3.7 244
08.12.2025 45 49 3.7 244
07.12.2025 45 49 3.7 244
06.12.2025 45 49 3.7 244
05.12.2025 45 49 3.7 244 (+2)
04.12.2025 45 49 3.7 242
03.12.2025 44 48 3.7 242 (+1)
02.12.2025 44 48 3.7 241
01.12.2025 44 48 3.7 241
30.11.2025 44 47 3.7 241
29.11.2025 44 47 3.7 241
28.11.2025 44 46 3.7 241
27.11.2025 44 46 3.7 241 (+1)
26.11.2025 44 46 3.7 240 (+1)
25.11.2025 44 46 3.7 239
24.11.2025 43 45 3.7 239
23.11.2025 43 45 3.7 239 (+1)
22.11.2025 42 44 3.7 238
21.11.2025 41 44 3.7 238
20.11.2025 40 43 3.7 238
19.11.2025 39 43 3.7 238
18.11.2025 38 42 3.7 238
17.11.2025 38 42 3.7 238
16.11.2025 37 42 3.7 238
15.11.2025 37 42 3.7 238
14.11.2025 36 42 3.7 238
13.11.2025 36 42 3.7 238
12.11.2025 36 42 3.7 238
11.11.2025 36 42 3.7 238
10.11.2025 36 42 3.7 238
09.11.2025 36 42 3.7 238
08.11.2025 36 43 3.7 238
07.11.2025 36 43 3.7 238
06.11.2025 36 43 3.7 238 (+1)
05.11.2025 36 44 3.7 237
04.11.2025 36 44 3.7 237
03.11.2025 36 44 3.7 237
02.11.2025 36 45 3.7 237
01.11.2025 36 45 3.7 237
31.10.2025 36 46 3.7 237 (+1)
30.10.2025 37 46 3.7 236
29.10.2025 37 46 3.7 236
28.10.2025 38 47 3.7 236
27.10.2025 38 48 3.7 236
26.10.2025 39 48 3.7 236
25.10.2025 39 49 3.7 236
24.10.2025 40 50 3.7 236
23.10.2025 40 50 3.7 236
22.10.2025 41 50 3.7 236
21.10.2025 42 51 3.7 236
20.10.2025 42 52 3.7 236
19.10.2025 43 52 3.7 236
18.10.2025 43 53 3.7 236
17.10.2025 43 53 3.7 236
16.10.2025 44 52 3.7 236
15.10.2025 45 52 3.7 236
14.10.2025 45 53 3.7 236
13.10.2025 45 53 3.7 236
12.10.2025 46 53 3.7 236
11.10.2025 46 54 3.7 236
10.10.2025 46 54 3.7 236
09.10.2025 47 54 3.7 236
08.10.2025 47 54 3.7 236
07.10.2025 47 54 3.7 236
05.10.2025 48 53 3.7 236
04.10.2025 48 53 3.7 236
03.10.2025 48 53 3.7 236
02.10.2025 48 53 3.7 236
01.10.2025 49 52 3.7 236
30.09.2025 49 52 3.7 236
29.09.2025 49 52 3.7 236
27.09.2025 49 52 3.7 235
26.09.2025 49 52 3.7 235
25.09.2025 49 52 3.7 235
24.09.2025 49 52 3.7 235
23.09.2025 49 52 3.7 235 (+1)
22.09.2025 49 52 3.7 234
21.09.2025 50 52 3.7 234
20.09.2025 50 53 3.7 234
19.09.2025 51 53 3.7 234 (+1)
18.09.2025 51 53 3.7 233
17.09.2025 51 53 3.7 233 (+2)
16.09.2025 52 54 3.6 231 (+1)
15.09.2025 52 54 3.7 230

Рейтинг

Оценки игроков