Название Bubble Tea Коктейль Мейкер миксуй напитки
Разработчик Vetur Games
Всего игроков 287 329 (Данные устарели) ?
Рейтинг в России и СНГ 40
Рейтинг в мире 54
Дата публикации 28.04.2023 13:53:16 (2 г. назад)
Категории Казуальные , Головоломки
Оценка игроков 3.6
Время загрузки 7.11
Всего оценок игроков 4 713
ID игры 219912
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
12.03.2026 40 54 3.6 4 713
11.03.2026 40 54 3.6 4 713
10.03.2026 40 54 3.6 4 713 (+1)
09.03.2026 40 54 3.6 4 712
08.03.2026 41 55 3.6 4 712 (+1)
07.03.2026 41 55 3.6 4 711
06.03.2026 41 55 3.6 4 711
05.03.2026 41 55 3.6 4 711 (+1)
04.03.2026 42 56 3.6 4 710
03.03.2026 42 56 3.6 4 710
02.03.2026 42 56 3.6 4 710
01.03.2026 42 56 3.6 4 710
28.02.2026 42 56 3.6 4 711
27.02.2026 42 56 3.6 4 711
26.02.2026 42 56 3.6 4 711
25.02.2026 42 57 3.6 4 711
24.02.2026 42 57 3.6 4 711 (+1)
23.02.2026 43 57 3.6 4 710
22.02.2026 43 57 3.6 4 710
21.02.2026 43 57 3.6 4 711
20.02.2026 43 57 3.6 4 711
19.02.2026 43 57 3.6 4 711
18.02.2026 43 56 3.6 4 711 (+1)
17.02.2026 43 56 3.6 4 710
16.02.2026 43 56 3.6 4 710
15.02.2026 43 56 3.6 4 710
14.02.2026 43 55 3.6 4 710
13.02.2026 43 55 3.6 4 710 (+1)
12.02.2026 44 55 3.6 4 709 (+1)
11.02.2026 44 55 3.6 4 708
10.02.2026 44 55 3.6 4 708
09.02.2026 44 55 3.6 4 708
08.02.2026 45 55 3.6 4 708
07.02.2026 45 55 3.6 4 708
06.02.2026 45 55 3.6 4 708
05.02.2026 46 55 3.6 4 708
04.02.2026 46 54 3.6 4 708
03.02.2026 46 54 3.6 4 708
02.02.2026 46 54 3.6 4 708
01.02.2026 46 53 3.6 4 708
31.01.2026 46 53 3.6 4 708
30.01.2026 46 53 3.6 4 708
29.01.2026 45 53 3.6 4 708
28.01.2026 45 53 3.6 4 708
27.01.2026 45 52 3.6 4 708
26.01.2026 45 52 3.6 4 708
25.01.2026 45 52 3.6 4 708
24.01.2026 44 52 3.6 4 708
23.01.2026 44 51 3.6 4 708
22.01.2026 44 51 3.6 4 708
21.01.2026 44 51 3.6 4 708
20.01.2026 43 51 3.6 4 708
19.01.2026 43 50 3.6 4 708
18.01.2026 43 50 3.6 4 708
17.01.2026 43 50 3.6 4 708 (+1)
16.01.2026 43 50 3.6 4 707
15.01.2026 43 49 3.6 4 707
14.01.2026 43 49 3.6 4 708
13.01.2026 43 49 3.6 4 708 (+2)
12.01.2026 43 49 3.6 4 706 (+1)
11.01.2026 43 50 3.6 4 705
10.01.2026 43 50 3.6 4 705
09.01.2026 43 50 3.6 4 705
08.01.2026 43 50 3.6 4 705
07.01.2026 43 50 3.6 4 705
06.01.2026 43 50 3.6 4 705
05.01.2026 44 50 3.6 4 705
04.01.2026 44 50 3.6 4 705 (+1)
03.01.2026 44 50 3.6 4 704
02.01.2026 44 50 3.6 4 704
01.01.2026 44 50 3.6 4 704
31.12.2025 45 51 3.6 4 704
30.12.2025 45 51 3.6 4 704
29.12.2025 45 51 3.6 4 704
28.12.2025 45 51 3.6 4 704
27.12.2025 45 51 3.6 4 704
26.12.2025 45 51 3.6 4 704
25.12.2025 45 51 3.6 4 704
24.12.2025 46 51 3.6 4 704
23.12.2025 46 51 3.6 4 704 (+1)
22.12.2025 46 51 3.6 4 703
21.12.2025 46 51 3.6 4 703
20.12.2025 46 51 3.6 4 703
19.12.2025 47 51 3.6 4 703
18.12.2025 47 51 3.6 4 703
17.12.2025 47 52 3.6 4 703
16.12.2025 47 52 3.6 4 703
15.12.2025 48 52 3.6 4 703
14.12.2025 48 52 3.6 4 703
13.12.2025 48 53 3.6 4 703
12.12.2025 49 53 3.6 4 703
11.12.2025 49 53 3.6 4 703
10.12.2025 50 53 3.6 4 703 (+2)
09.12.2025 50 53 3.6 4 701 (+1)
08.12.2025 51 53 3.6 4 700 (+1)
07.12.2025 51 53 3.6 4 699
06.12.2025 52 53 3.6 4 699
05.12.2025 52 54 3.6 4 699
04.12.2025 52 54 3.6 4 699
03.12.2025 52 54 3.6 4 699
02.12.2025 52 54 3.6 4 699 (+1)
01.12.2025 51 54 3.6 4 698
30.11.2025 51 53 3.6 4 698 (+1)
29.11.2025 51 53 3.6 4 697
28.11.2025 50 53 3.6 4 697
27.11.2025 50 52 3.6 4 697
26.11.2025 49 52 3.6 4 697
25.11.2025 48 51 3.6 4 697
24.11.2025 48 51 3.6 4 697 (+1)
23.11.2025 48 50 3.6 4 696 (+1)
22.11.2025 47 50 3.6 4 695
21.11.2025 47 50 3.6 4 696
20.11.2025 47 49 3.6 4 696
19.11.2025 46 49 3.6 4 696
18.11.2025 46 48 3.6 4 696 (+1)
17.11.2025 46 48 3.6 4 695
16.11.2025 46 48 3.6 4 695
15.11.2025 45 48 3.6 4 695 (+1)
14.11.2025 45 48 3.6 4 694
13.11.2025 45 48 3.6 4 694 (+1)
12.11.2025 45 48 3.6 4 693
11.11.2025 45 48 3.6 4 693
10.11.2025 44 48 3.6 4 693
09.11.2025 44 48 3.6 4 693 (+1)
08.11.2025 45 48 3.6 4 692
07.11.2025 45 48 3.6 4 692
06.11.2025 45 49 3.6 4 692
05.11.2025 45 49 3.6 4 692
04.11.2025 45 49 3.6 4 692
03.11.2025 45 50 3.6 4 692
02.11.2025 45 50 3.6 4 692
01.11.2025 45 51 3.6 4 692 (+1)
31.10.2025 45 51 3.6 4 691
30.10.2025 45 51 3.6 4 691
29.10.2025 45 51 3.6 4 691
28.10.2025 45 52 3.6 4 691
27.10.2025 45 52 3.6 4 691
26.10.2025 46 53 3.6 4 691
25.10.2025 46 54 3.6 4 691
24.10.2025 46 54 3.6 4 692
23.10.2025 47 55 3.6 4 692
22.10.2025 47 55 3.6 4 692
21.10.2025 47 56 3.6 4 693
20.10.2025 48 57 3.6 4 693
19.10.2025 48 58 3.6 4 693
18.10.2025 49 58 3.6 4 695
17.10.2025 49 58 3.6 4 696
16.10.2025 50 58 3.6 4 696
15.10.2025 50 58 3.6 4 696
14.10.2025 50 59 3.6 4 696
13.10.2025 50 59 3.6 4 696
12.10.2025 51 59 3.6 4 696 (+1)
11.10.2025 51 59 3.6 4 695
10.10.2025 51 60 3.6 4 695
09.10.2025 51 60 3.6 4 695
08.10.2025 51 60 3.6 4 695
07.10.2025 51 60 3.6 4 695
05.10.2025 51 60 3.6 4 695
04.10.2025 51 59 3.6 4 695
03.10.2025 50 59 3.6 4 695
02.10.2025 50 59 3.6 4 695
01.10.2025 50 58 3.6 4 695
30.09.2025 50 58 3.6 4 696
29.09.2025 50 58 3.6 4 696
27.09.2025 49 57 3.6 4 695
26.09.2025 49 57 3.6 4 695 (+1)
25.09.2025 49 56 3.6 4 694
24.09.2025 49 56 3.6 4 694 (+1)
23.09.2025 49 56 3.6 4 693 (+1)
22.09.2025 49 56 3.6 4 692
21.09.2025 49 56 3.6 4 692
20.09.2025 49 56 3.6 4 693
19.09.2025 49 56 3.6 4 693
18.09.2025 50 56 3.6 4 693
17.09.2025 50 56 3.6 4 693
16.09.2025 50 56 3.6 4 693
15.09.2025 50 56 3.6 4 693
14.09.2025 50 56 3.6 4 693
13.09.2025 51 56 3.6 4 693
12.09.2025 51 55 3.6 4 693

Рейтинг

Оценки игроков