Название Нуб побег из тюрьмы Миллионера
Разработчик ArtCO
Рейтинг в России и СНГ 44
Рейтинг в мире 41
Дата публикации 04.04.2024 17:52:24 (1 г. назад)
Категории Аркады , Казуальные
Оценка игроков 3.6
Время загрузки 7.89
Всего оценок игроков 1 088
ID игры 311292
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
24.07.2025 44 41 3.6 1 088
23.07.2025 44 41 3.6 1 088
22.07.2025 45 41 3.6 1 088
21.07.2025 45 41 3.6 1 088
20.07.2025 45 42 3.6 1 088
19.07.2025 45 42 3.6 1 088 (+1)
18.07.2025 45 42 3.6 1 087
17.07.2025 46 42 3.6 1 087
16.07.2025 46 41 3.6 1 087
15.07.2025 46 40 3.6 1 087
14.07.2025 46 39 3.6 1 087
13.07.2025 46 39 3.6 1 087
12.07.2025 47 39 3.6 1 087 (+2)
11.07.2025 47 39 3.6 1 085
10.07.2025 47 38 3.6 1 085
09.07.2025 47 38 3.6 1 085
08.07.2025 46 39 3.6 1 086 (+1)
07.07.2025 46 39 3.6 1 085
06.07.2025 46 39 3.6 1 085 (+2)
05.07.2025 46 39 3.6 1 083
04.07.2025 45 39 3.6 1 083
03.07.2025 45 40 3.6 1 083 (+1)
02.07.2025 45 40 3.6 1 082 (+1)
01.07.2025 45 40 3.6 1 081 (+1)
30.06.2025 45 40 3.6 1 080
29.06.2025 45 40 3.6 1 080
28.06.2025 45 41 3.6 1 080
27.06.2025 45 41 3.6 1 080
26.06.2025 45 41 3.6 1 080
25.06.2025 45 41 3.6 1 080 (+1)
24.06.2025 45 41 3.6 1 079
23.06.2025 45 41 3.6 1 079
22.06.2025 46 41 3.6 1 079
21.06.2025 46 41 3.6 1 079
20.06.2025 46 42 3.6 1 079
19.06.2025 46 42 3.6 1 079
18.06.2025 46 42 3.6 1 079
17.06.2025 46 42 3.6 1 079
16.06.2025 46 42 3.6 1 079
15.06.2025 46 42 3.6 1 079 (+1)
14.06.2025 46 42 3.6 1 078
13.06.2025 46 41 3.6 1 078 (+1)
12.06.2025 45 41 3.6 1 077
11.06.2025 45 41 3.6 1 077
10.06.2025 45 40 3.6 1 077
08.06.2025 46 40 3.6 1 077
06.06.2025 46 40 3.6 1 077
05.06.2025 46 40 3.6 1 077 (+1)
04.06.2025 46 40 3.6 1 076
03.06.2025 47 40 3.6 1 076
02.06.2025 47 40 3.6 1 076
01.06.2025 47 39 3.6 1 076
31.05.2025 47 39 3.6 1 076
30.05.2025 47 38 3.6 1 076
29.05.2025 47 38 3.6 1 076 (+1)
28.05.2025 47 37 3.6 1 075
27.05.2025 47 37 3.6 1 075
26.05.2025 47 36 3.6 1 075 (+1)
25.05.2025 47 36 3.6 1 074
24.05.2025 47 36 3.6 1 074
23.05.2025 47 36 3.6 1 074
22.05.2025 47 36 3.6 1 074 (+1)
21.05.2025 48 37 3.6 1 073 (+1)
20.05.2025 48 37 3.6 1 072 (+1)
19.05.2025 48 38 3.6 1 071 (+2)
18.05.2025 48 38 3.6 1 069
17.05.2025 48 39 3.6 1 069
16.05.2025 48 39 3.6 1 069
15.05.2025 48 40 3.6 1 069 (+2)
14.05.2025 48 40 3.6 1 067 (+1)
13.05.2025 48 41 3.6 1 066
12.05.2025 48 41 3.6 1 066
11.05.2025 48 41 3.6 1 066
10.05.2025 48 41 3.6 1 066
09.05.2025 49 42 3.6 1 066
08.05.2025 49 42 3.6 1 066
07.05.2025 49 42 3.6 1 066 (+4)
06.05.2025 49 41 3.6 1 062
05.05.2025 49 41 3.6 1 062
04.05.2025 49 41 3.6 1 062 (+1)
03.05.2025 49 41 3.6 1 061 (+1)
02.05.2025 49 41 3.6 1 060
01.05.2025 49 41 3.6 1 060
30.04.2025 49 41 3.6 1 060
29.04.2025 49 42 3.6 1 060 (+1)
28.04.2025 49 42 3.6 1 059
27.04.2025 49 42 3.6 1 059
26.04.2025 49 42 3.6 1 059 (+1)
25.04.2025 49 43 3.6 1 058 (+2)
24.04.2025 49 43 3.6 1 056 (+3)
23.04.2025 50 43 3.6 1 053
22.04.2025 50 43 3.6 1 053 (+1)
21.04.2025 50 43 3.6 1 052
20.04.2025 50 44 3.6 1 052
19.04.2025 50 44 3.6 1 052
18.04.2025 51 44 3.6 1 052
17.04.2025 51 45 3.6 1 052
16.04.2025 51 45 3.6 1 052
15.04.2025 51 48 3.6 1 052 (+2)
14.04.2025 52 48 3.6 1 050 (+2)
13.04.2025 52 49 3.6 1 048 (+1)
12.04.2025 52 49 3.6 1 047
11.04.2025 52 49 3.6 1 047
10.04.2025 53 49 3.6 1 047 (+1)
09.04.2025 53 49 3.6 1 046 (+2)
08.04.2025 53 49 3.6 1 044
07.04.2025 53 49 3.6 1 044 (+2)
06.04.2025 53 49 3.6 1 042
05.04.2025 53 49 3.6 1 042 (+2)
04.04.2025 53 49 3.6 1 040
03.04.2025 54 49 3.6 1 040
02.04.2025 54 49 3.6 1 040
01.04.2025 54 49 3.6 1 040
31.03.2025 54 49 3.6 1 040 (+1)
30.03.2025 54 49 3.6 1 039 (+5)
29.03.2025 54 49 3.6 1 034 (+1)
28.03.2025 54 49 3.6 1 033 (+6)
27.03.2025 55 49 3.6 1 027
26.03.2025 55 49 3.6 1 027 (+5)
25.03.2025 55 49 3.6 1 022 (+1)
24.03.2025 55 49 3.6 1 021 (+2)
23.03.2025 55 49 3.6 1 019 (+3)
22.03.2025 55 49 3.6 1 016 (+1)
21.03.2025 55 49 3.6 1 015
20.03.2025 55 49 3.6 1 015 (+1)
19.03.2025 56 50 3.6 1 014 (+1)
18.03.2025 56 50 3.6 1 013
17.03.2025 56 50 3.6 1 013
16.03.2025 56 51 3.6 1 013 (+1)
15.03.2025 56 51 3.6 1 012 (+1)
14.03.2025 56 51 3.6 1 011 (+2)
13.03.2025 56 51 3.6 1 009 (+2)
12.03.2025 56 51 3.6 1 007 (+5)
11.03.2025 56 51 3.6 1 002
10.03.2025 56 51 3.6 1 002 (+1)
09.03.2025 56 51 3.6 1 001 (+3)
08.03.2025 56 51 3.6 998 (+5)
07.03.2025 56 51 3.6 993
06.03.2025 56 50 3.6 993 (+8)
05.03.2025 56 50 3.6 985 (+4)
04.03.2025 55 50 3.6 981 (+4)
03.03.2025 55 50 3.6 977
02.03.2025 55 49 3.6 977 (+3)
01.03.2025 55 49 3.6 974 (+4)
28.02.2025 54 49 3.6 970 (+2)
27.02.2025 54 48 3.6 968
26.02.2025 54 48 3.6 968 (+3)
25.02.2025 54 48 3.6 965 (+8)
24.02.2025 54 47 3.6 957 (+6)
23.02.2025 53 47 3.6 951 (+4)
22.02.2025 53 47 3.6 947
21.02.2025 53 47 3.6 947 (+3)
20.02.2025 53 46 3.6 944
19.02.2025 52 46 3.6 944 (+5)
18.02.2025 52 46 3.6 939 (+3)
17.02.2025 52 45 3.6 936 (+2)
16.02.2025 52 45 3.5 934 (+2)
15.02.2025 51 45 3.5 932 (+4)
14.02.2025 51 45 3.5 928 (+4)
13.02.2025 51 45 3.5 924 (+6)
12.02.2025 51 44 3.5 918 (+4)
11.02.2025 51 44 3.5 914
10.02.2025 52 44 3.5 914 (+1)
09.02.2025 52 44 3.5 913
08.02.2025 52 43 3.5 913 (+2)
07.02.2025 52 43 3.5 911 (+1)
06.02.2025 53 43 3.5 910 (+2)
05.02.2025 53 43 3.5 908 (+1)
04.02.2025 53 43 3.5 907
03.02.2025 52 43 3.5 907 (+1)
02.02.2025 52 43 3.5 906
01.02.2025 52 43 3.5 906 (+1)
31.01.2025 52 43 3.5 905 (+1)
30.01.2025 51 43 3.5 904
29.01.2025 51 43 3.5 904 (+2)
28.01.2025 51 43 3.5 902 (+2)
27.01.2025 51 43 3.5 900
26.01.2025 51 44 3.5 900 (+1)
25.01.2025 50 44 3.5 899
24.01.2025 50 45 3.5 899

Рейтинг

Оценки игроков