Название Нубик. Побег из города 17
Разработчик SmellyCode
Всего игроков 26 431 (Данные устарели) ?
Рейтинг в России и СНГ 43
Рейтинг в мире 41
Дата публикации 07.09.2023 07:21:53 (1 г. назад)
Категории Боевики , Ролевые
Оценка игроков 3.9
Время загрузки 13.12
Всего оценок игроков 359
ID игры 252270
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
25.07.2025 43 41 3.9 359
24.07.2025 43 41 3.9 359 (+1)
23.07.2025 43 40 3.9 358
22.07.2025 43 40 3.9 358 (+1)
21.07.2025 43 39 3.9 357
20.07.2025 43 39 3.9 357
19.07.2025 42 38 3.9 357
18.07.2025 42 38 3.9 357
17.07.2025 42 37 3.9 357
16.07.2025 41 37 3.9 357
15.07.2025 41 35 3.9 357
14.07.2025 41 35 3.9 357
13.07.2025 40 35 3.9 357
12.07.2025 40 35 3.9 357 (+2)
11.07.2025 40 35 3.9 355
10.07.2025 39 35 3.9 355
09.07.2025 39 35 3.9 355
08.07.2025 39 35 3.9 355 (+1)
07.07.2025 39 35 3.9 354
06.07.2025 38 34 3.9 354
05.07.2025 38 34 3.9 354
04.07.2025 38 34 3.9 354
03.07.2025 37 34 3.9 354
02.07.2025 37 34 3.9 354
01.07.2025 36 34 3.9 354
30.06.2025 35 35 3.9 354
29.06.2025 35 36 3.9 354
28.06.2025 35 36 3.9 354
27.06.2025 34 37 3.9 354
26.06.2025 34 38 3.9 354
25.06.2025 34 38 3.9 354
24.06.2025 35 39 3.9 354
23.06.2025 35 39 3.9 354
22.06.2025 35 39 3.9 354
21.06.2025 36 39 3.9 354
20.06.2025 36 39 3.9 354
19.06.2025 36 39 3.9 354
18.06.2025 36 38 3.9 354
17.06.2025 36 38 3.9 354
16.06.2025 36 38 3.9 354
15.06.2025 35 38 3.9 354
14.06.2025 35 38 3.9 354 (+1)
13.06.2025 35 38 3.9 353
12.06.2025 34 38 3.9 353
11.06.2025 34 38 3.9 353
10.06.2025 34 38 3.9 353
08.06.2025 35 38 3.9 353
06.06.2025 36 37 3.9 353
05.06.2025 36 37 3.9 353
04.06.2025 37 38 3.9 353 (+1)
03.06.2025 37 38 3.9 352 (+1)
02.06.2025 38 38 3.9 351
01.06.2025 38 38 3.9 351
31.05.2025 38 38 3.9 351
30.05.2025 38 38 3.9 351
29.05.2025 38 38 3.9 351
28.05.2025 38 38 3.9 351
27.05.2025 38 38 3.9 351
26.05.2025 38 37 3.9 351
25.05.2025 39 37 3.9 351
24.05.2025 39 36 3.9 351 (+1)
23.05.2025 39 36 3.9 350
22.05.2025 40 36 3.9 350
21.05.2025 40 36 3.9 350
20.05.2025 40 36 3.9 350
19.05.2025 40 37 3.9 350
18.05.2025 39 37 3.9 350
17.05.2025 39 38 3.9 350
16.05.2025 39 38 3.9 350
15.05.2025 38 38 3.9 350
14.05.2025 38 38 3.9 350
13.05.2025 38 38 3.9 350
12.05.2025 38 38 3.9 350 (+1)
11.05.2025 38 38 3.9 349
10.05.2025 38 37 3.9 349
09.05.2025 38 37 3.9 349
08.05.2025 38 36 3.9 349
07.05.2025 38 36 3.9 349
06.05.2025 38 36 3.9 349
05.05.2025 38 35 3.9 349
04.05.2025 38 35 3.9 349 (+1)
03.05.2025 38 35 3.9 348
02.05.2025 38 36 3.9 348
01.05.2025 39 36 3.9 348
30.04.2025 39 36 3.9 348
29.04.2025 40 36 3.9 348
28.04.2025 40 36 3.9 348
27.04.2025 41 36 3.9 348
26.04.2025 41 36 3.9 348
25.04.2025 42 36 3.9 348
24.04.2025 42 36 3.9 348
23.04.2025 42 36 3.9 348
22.04.2025 42 36 3.9 348 (+1)
21.04.2025 42 36 3.9 347
20.04.2025 42 36 3.9 347
19.04.2025 41 36 3.9 347 (+1)
18.04.2025 41 35 3.9 346
17.04.2025 41 35 3.9 346
16.04.2025 41 35 3.9 346
15.04.2025 41 38 3.9 346
14.04.2025 42 38 3.9 346
13.04.2025 42 39 3.9 346
12.04.2025 42 39 3.9 346
11.04.2025 42 39 3.9 346
10.04.2025 43 40 3.9 346
09.04.2025 43 40 3.9 346
08.04.2025 43 40 3.9 346
07.04.2025 43 40 3.9 346
06.04.2025 42 40 3.9 346
05.04.2025 42 40 3.9 346
04.04.2025 42 40 3.9 346
03.04.2025 41 40 3.9 346 (+1)
02.04.2025 41 39 3.9 345
01.04.2025 41 39 3.9 345
31.03.2025 41 38 3.9 345
30.03.2025 41 38 3.9 345
29.03.2025 41 38 3.9 345 (+1)
28.03.2025 41 37 3.9 344
27.03.2025 41 37 3.9 344
26.03.2025 41 37 3.9 344
25.03.2025 41 37 3.9 344 (+1)
24.03.2025 41 37 3.9 343
23.03.2025 41 37 3.9 343 (+1)
22.03.2025 41 38 3.9 342 (+2)
21.03.2025 41 38 3.9 340
20.03.2025 41 39 3.9 340
19.03.2025 41 40 3.9 340 (+1)
18.03.2025 41 41 3.9 339
17.03.2025 41 41 3.9 339
16.03.2025 41 42 3.9 339
15.03.2025 40 42 3.9 339
14.03.2025 40 43 3.9 339 (+1)
13.03.2025 40 43 3.9 338
12.03.2025 40 43 3.9 338
11.03.2025 39 43 3.9 338
10.03.2025 39 43 3.9 338
09.03.2025 39 43 3.9 338
08.03.2025 39 43 3.9 338 (+1)
07.03.2025 39 42 3.9 337
06.03.2025 39 42 3.9 337 (+1)
05.03.2025 39 41 3.9 336
04.03.2025 40 41 3.9 336
03.03.2025 40 40 3.9 336
02.03.2025 40 40 3.9 336
01.03.2025 40 39 3.9 336
28.02.2025 40 38 3.9 336
27.02.2025 40 38 3.9 336
26.02.2025 40 38 3.9 336
25.02.2025 41 38 3.9 336
24.02.2025 41 38 3.9 336
23.02.2025 41 39 3.9 336
22.02.2025 41 39 3.9 336
21.02.2025 42 40 3.9 336 (+1)
20.02.2025 42 40 3.9 335
19.02.2025 42 41 3.9 335
18.02.2025 42 41 3.9 335
17.02.2025 42 41 3.9 335
16.02.2025 42 41 3.9 335
15.02.2025 42 41 3.9 335
14.02.2025 42 41 3.9 335 (+1)
13.02.2025 43 41 3.9 334
12.02.2025 43 41 3.9 334
11.02.2025 43 41 3.9 334 (+1)
10.02.2025 43 41 3.9 333
09.02.2025 43 40 3.9 333
08.02.2025 43 40 3.9 333 (+1)
07.02.2025 43 40 3.9 332
06.02.2025 44 40 3.9 332
05.02.2025 44 40 3.9 332 (+1)
04.02.2025 44 40 3.9 331
03.02.2025 44 41 3.9 331
02.02.2025 44 41 3.9 331
01.02.2025 44 42 3.9 331 (+1)
31.01.2025 43 42 3.9 330
30.01.2025 43 43 3.9 330
29.01.2025 43 44 3.9 330
28.01.2025 43 44 3.9 330
27.01.2025 43 44 3.9 330
26.01.2025 44 45 3.9 330
25.01.2025 44 44 3.9 330

Рейтинг

Оценки игроков