Название Пасьянс «Квадрат Наполеона»
Разработчик SDK.Red
Рейтинг в России и СНГ 78
Рейтинг в мире 57
Дата публикации 03.10.2024 10:18:49 (298 дней назад)
Категории Карточные , Головоломки
Оценка игроков 3.8
Время загрузки 2.57
Всего оценок игроков 444
ID игры 369144
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
28.07.2025 78 57 3.8 444
27.07.2025 78 58 3.8 444 (+1)
26.07.2025 78 58 3.8 443
25.07.2025 78 58 3.8 443
24.07.2025 78 58 3.8 443 (+1)
23.07.2025 78 57 3.8 442
22.07.2025 78 56 3.8 442 (+1)
21.07.2025 78 56 3.8 441 (+1)
20.07.2025 78 55 3.8 440
19.07.2025 78 54 3.8 440 (+1)
18.07.2025 78 53 3.8 439
17.07.2025 78 53 3.8 439 (+1)
16.07.2025 78 52 3.8 438
15.07.2025 78 51 3.8 438 (+1)
14.07.2025 78 51 3.8 437 (+2)
13.07.2025 78 52 3.8 435
12.07.2025 78 53 3.8 435 (+5)
11.07.2025 78 54 3.8 430
10.07.2025 78 56 3.8 430
09.07.2025 78 58 3.8 430
08.07.2025 78 59 3.8 430 (+2)
07.07.2025 78 61 3.8 428
06.07.2025 78 63 3.8 428
05.07.2025 78 64 3.8 428 (+1)
04.07.2025 78 65 3.8 427
03.07.2025 78 64 3.8 427
02.07.2025 78 64 3.8 427 (+1)
01.07.2025 78 63 3.8 426 (+3)
30.06.2025 78 62 3.8 423
29.06.2025 77 62 3.8 423
28.06.2025 77 61 3.8 423
27.06.2025 77 60 3.8 423 (+1)
26.06.2025 77 59 3.8 422 (+1)
25.06.2025 77 59 3.8 421 (+1)
24.06.2025 77 59 3.8 420 (+2)
23.06.2025 77 58 3.8 418 (+5)
22.06.2025 77 58 3.8 413
21.06.2025 77 58 3.8 413 (+1)
20.06.2025 77 57 3.8 412
19.06.2025 77 56 3.8 412
18.06.2025 77 56 3.8 412 (+1)
17.06.2025 77 56 3.8 411
16.06.2025 77 56 3.8 411
15.06.2025 77 56 3.8 411 (+1)
14.06.2025 77 57 3.8 410
13.06.2025 77 57 3.8 410 (+1)
12.06.2025 78 57 3.8 409
11.06.2025 78 58 3.8 409
10.06.2025 78 59 3.8 409
08.06.2025 78 61 3.8 407 (+3)
07.06.2025 79 62 3.8 404
06.06.2025 79 62 3.8 404 (+2)
05.06.2025 79 63 3.8 402 (+1)
04.06.2025 79 64 3.8 401 (+5)
03.06.2025 79 65 3.8 396 (+4)
02.06.2025 79 66 3.8 392
01.06.2025 79 66 3.8 392 (+2)
31.05.2025 79 66 3.8 390 (+1)
30.05.2025 79 66 3.8 389
29.05.2025 79 66 3.8 389 (+2)
28.05.2025 79 66 3.8 387 (+2)
27.05.2025 79 64 3.8 385
26.05.2025 79 63 3.8 385 (+2)
25.05.2025 79 61 3.8 383 (+2)
24.05.2025 79 60 3.8 381 (+1)
23.05.2025 79 58 3.8 380 (+2)
22.05.2025 79 57 3.8 378 (+4)
21.05.2025 79 56 3.8 374 (+2)
20.05.2025 78 55 3.8 372 (+1)
19.05.2025 78 55 3.8 371 (+5)
18.05.2025 78 56 3.8 366 (+3)
17.05.2025 78 57 3.8 363
16.05.2025 78 58 3.8 363 (+2)
15.05.2025 78 59 3.8 361
14.05.2025 78 59 3.8 361 (+2)
13.05.2025 78 60 3.8 359 (+2)
12.05.2025 79 60 3.8 357 (+2)
11.05.2025 79 60 3.8 355
10.05.2025 79 61 3.8 355 (+2)
09.05.2025 80 61 3.8 353 (+2)
08.05.2025 80 61 3.8 351
07.05.2025 80 62 3.8 351 (+1)
06.05.2025 80 63 3.8 350 (+2)
05.05.2025 80 64 3.8 348 (+1)
04.05.2025 80 64 3.8 347
03.05.2025 80 66 3.8 347 (+2)
02.05.2025 80 67 3.8 345
01.05.2025 80 67 3.8 345
30.04.2025 80 67 3.8 345 (+2)
29.04.2025 80 68 3.8 343 (+4)
28.04.2025 80 68 3.8 339 (+1)
27.04.2025 80 67 3.8 338 (+1)
26.04.2025 80 67 3.8 337
25.04.2025 80 67 3.8 337 (+5)
24.04.2025 80 67 3.8 332 (+4)
23.04.2025 80 67 3.8 328 (+2)
22.04.2025 80 66 3.8 326
21.04.2025 80 66 3.8 326
20.04.2025 80 67 3.8 326
19.04.2025 80 67 3.8 326
18.04.2025 80 67 3.8 326 (+1)
17.04.2025 80 67 3.8 325 (+5)
16.04.2025 80 68 3.8 320
15.04.2025 80 67 3.8 320 (+4)
14.04.2025 80 68 3.8 316 (+4)
13.04.2025 80 68 3.8 312 (+3)
12.04.2025 80 68 3.8 309 (+2)
11.04.2025 80 68 3.8 307
10.04.2025 79 68 3.8 307 (+3)
09.04.2025 79 68 3.8 304 (+5)
08.04.2025 79 68 3.8 299
07.04.2025 79 67 3.8 299 (+4)
06.04.2025 80 67 3.8 295 (+2)
05.04.2025 80 66 3.8 293 (+3)
04.04.2025 80 66 3.8 290
03.04.2025 80 66 3.8 290 (+1)
02.04.2025 80 66 3.8 289
01.04.2025 80 66 3.8 289 (+1)
31.03.2025 80 66 3.8 288
30.03.2025 80 66 3.8 288
29.03.2025 80 67 3.8 288 (+1)
28.03.2025 80 67 3.8 287 (+3)
27.03.2025 80 67 3.8 284 (+2)
26.03.2025 80 67 3.8 282 (+3)
25.03.2025 80 67 3.8 279 (+4)
24.03.2025 80 67 3.8 275 (+2)
23.03.2025 80 67 3.8 273 (+5)
22.03.2025 80 67 3.8 268 (+4)
21.03.2025 80 67 3.8 264
20.03.2025 80 66 3.8 264 (+2)
19.03.2025 80 66 3.8 262 (+5)
18.03.2025 80 66 3.8 257 (+1)
17.03.2025 80 66 3.8 256 (+2)
16.03.2025 80 66 3.8 254 (+3)
15.03.2025 81 65 3.8 251 (+1)
14.03.2025 81 65 3.8 250 (+2)
13.03.2025 81 64 3.8 248
12.03.2025 81 64 3.8 248 (+3)
11.03.2025 81 64 3.8 245
10.03.2025 81 63 3.8 245
09.03.2025 81 62 3.8 245 (+2)
08.03.2025 80 63 3.8 243 (+1)
07.03.2025 80 63 3.8 242
06.03.2025 80 63 3.8 242 (+3)
05.03.2025 80 64 3.8 239 (+1)
04.03.2025 80 65 3.8 238 (+5)
03.03.2025 80 65 3.8 233
02.03.2025 80 66 3.8 233 (+2)
01.03.2025 80 67 3.8 231 (+4)
28.02.2025 80 68 3.7 227 (+2)
27.02.2025 80 68 3.7 225
26.02.2025 80 68 3.7 225 (+2)
25.02.2025 80 69 3.8 223
24.02.2025 81 69 3.8 223 (+3)
23.02.2025 81 69 3.8 220 (+1)
22.02.2025 81 69 3.8 219
21.02.2025 81 69 3.8 219 (+1)
20.02.2025 81 69 3.8 218 (+4)
19.02.2025 81 68 3.8 214 (+3)
18.02.2025 81 68 3.8 211 (+3)
17.02.2025 81 68 3.8 208
16.02.2025 81 67 3.8 208 (+1)
15.02.2025 81 67 3.8 207 (+2)
14.02.2025 81 66 3.8 205 (+1)
13.02.2025 81 65 3.8 204 (+1)
12.02.2025 81 65 3.8 203 (+3)
11.02.2025 81 64 3.8 200 (+3)
10.02.2025 81 64 3.8 197 (+1)
09.02.2025 81 64 3.8 196 (+4)
08.02.2025 81 64 3.8 192
07.02.2025 81 64 3.8 192
06.02.2025 81 65 3.8 192 (+2)
05.02.2025 81 65 3.8 190 (+2)
04.02.2025 80 65 3.8 188 (+3)
03.02.2025 80 65 3.8 185 (+1)
02.02.2025 80 66 3.8 184 (+2)
01.02.2025 80 66 3.8 182 (+4)
31.01.2025 80 66 3.8 178 (+3)
30.01.2025 80 67 3.8 175 (+1)
29.01.2025 80 67 3.8 174

Рейтинг

Оценки игроков