Название | Страшный Шутер |
Статус игры | Удалена |
Разработчик | JustAlien |
Всего игроков | 90 376 (Данные устарели) ? |
Рейтинг в России и СНГ | 47 |
Рейтинг в мире | 45 |
Дата публикации | 06.09.2023 19:10:42 (1 г. назад) |
Категории | Боевики , Хорроры |
Оценка игроков | 4.2 |
Время загрузки | |
Всего оценок игроков | 1 314 |
ID игры | 254591 |
Дата | Рейтинг RU | Рейтинг EN | Оценка игроков | Всего оценок игроков |
---|---|---|---|---|
07.07.2024 | 47 | 45 | 4.2 | 1 314 (+1) |
06.07.2024 | 47 | 46 | 4.2 | 1 313 |
05.07.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 1 313 (+2) |
04.07.2024 | 48 | 48 | 4.2 | 1 311 |
03.07.2024 | 48 | 49 | 4.2 | 1 311 |
02.07.2024 | 48 | 49 | 4.2 | 1 311 (+1) |
01.07.2024 | 48 | 49 | 4.2 | 1 310 |
30.06.2024 | 48 | 50 | 4.2 | 1 310 |
28.06.2024 | 48 | 51 | 4.2 | 1 309 |
27.06.2024 | 49 | 51 | 4.2 | 1 309 |
26.06.2024 | 49 | 51 | 4.2 | 1 309 (+2) |
25.06.2024 | 49 | 51 | 4.2 | 1 307 (+2) |
24.06.2024 | 49 | 51 | 4.2 | 1 305 |
23.06.2024 | 49 | 51 | 4.2 | 1 305 |
22.06.2024 | 50 | 51 | 4.2 | 1 305 (+2) |
21.06.2024 | 50 | 51 | 4.2 | 1 303 (+1) |
20.06.2024 | 50 | 50 | 4.2 | 1 302 |
19.06.2024 | 50 | 50 | 4.2 | 1 302 |
18.06.2024 | 51 | 50 | 4.2 | 1 302 |
17.06.2024 | 51 | 49 | 4.2 | 1 303 (+1) |
16.06.2024 | 51 | 49 | 4.2 | 1 302 |
15.06.2024 | 52 | 48 | 4.2 | 1 302 |
14.06.2024 | 52 | 48 | 4.2 | 1 302 |
13.06.2024 | 52 | 48 | 4.2 | 1 302 |
12.06.2024 | 52 | 48 | 4.2 | 1 302 (+1) |
11.06.2024 | 52 | 48 | 4.2 | 1 301 |
10.06.2024 | 52 | 48 | 4.2 | 1 301 |
09.06.2024 | 51 | 48 | 4.2 | 1 301 (+1) |
08.06.2024 | 51 | 48 | 4.2 | 1 300 |
07.06.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 1 300 (+2) |
06.06.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 1 298 |
05.06.2024 | 50 | 46 | 4.2 | 1 298 (+2) |
04.06.2024 | 50 | 46 | 4.2 | 1 296 (+1) |
03.06.2024 | 49 | 45 | 4.2 | 1 295 |
02.06.2024 | 49 | 45 | 4.2 | 1 295 |
01.06.2024 | 49 | 44 | 4.2 | 1 295 (+1) |
31.05.2024 | 49 | 44 | 4.2 | 1 294 |
30.05.2024 | 49 | 44 | 4.2 | 1 294 (+1) |
29.05.2024 | 49 | 45 | 4.2 | 1 293 |
28.05.2024 | 49 | 45 | 4.2 | 1 293 |
27.05.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 1 293 |
26.05.2024 | 49 | 47 | 4.2 | 1 293 |
25.05.2024 | 49 | 47 | 4.2 | 1 293 |
24.05.2024 | 49 | 47 | 4.2 | 1 293 |
23.05.2024 | 49 | 47 | 4.2 | 1 293 |
22.05.2024 | 49 | 48 | 4.2 | 1 293 |
21.05.2024 | 49 | 47 | 4.2 | 1 293 |
20.05.2024 | 49 | 47 | 4.2 | 1 293 |
19.05.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 1 293 |
18.05.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 1 293 |
17.05.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 1 293 (+1) |
16.05.2024 | 51 | 47 | 4.2 | 1 292 |
15.05.2024 | 51 | 47 | 4.2 | 1 292 |
14.05.2024 | 51 | 47 | 4.2 | 1 292 |
13.05.2024 | 51 | 47 | 4.2 | 1 292 |
12.05.2024 | 51 | 47 | 4.2 | 1 292 |
11.05.2024 | 51 | 47 | 4.2 | 1 292 |
10.05.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 1 292 |
09.05.2024 | 50 | 47 | 4.2 | 1 292 |
08.05.2024 | 50 | 48 | 4.2 | 1 292 |
07.05.2024 | 49 | 48 | 4.2 | 1 292 |
06.05.2024 | 49 | 48 | 4.2 | 1 292 |
05.05.2024 | 49 | 48 | 4.2 | 1 292 |
04.05.2024 | 45 | 48 | 4.2 | 1 292 |
03.05.2024 | 48 | 49 | 4.2 | 1 292 |
02.05.2024 | 48 | 49 | 4.2 | 1 292 |
01.05.2024 | 48 | 49 | 4.2 | 1 292 |
30.04.2024 | 48 | 49 | 4.2 | 1 292 |
29.04.2024 | 46 | 4.2 | 1 292 | |
28.04.2024 | 46 | 4.2 | 1 292 | |
27.04.2024 | 47 | 4.2 | 1 292 | |
26.04.2024 | 46 | 4.2 | 1 292 | |
25.04.2024 | 46 | 4.2 | 1 292 | |
24.04.2024 | 46 | 4.2 | 1 292 | |
23.04.2024 | 45 | 4.2 | 1 292 | |
22.04.2024 | 47 | 4.2 | 1 292 (+1) | |
21.04.2024 | 45 | 4.2 | 1 291 (+1) | |
20.04.2024 | 45 | 4.2 | 1 290 (+1) | |
19.04.2024 | 48 | 4.2 | 1 289 (+1) | |
18.04.2024 | 46 | 4.2 | 1 288 (+1) | |
17.04.2024 | 46 | 4.2 | 1 287 (+1) | |
16.04.2024 | 47 | 4.2 | 1 286 | |
15.04.2024 | 47 | 4.2 | 1 286 | |
14.04.2024 | 47 | 4.2 | 1 286 | |
13.04.2024 | 47 | 4.2 | 1 286 (+1) | |
12.04.2024 | 47 | 4.2 | 1 285 (+1) | |
11.04.2024 | 47 | 4.2 | 1 284 (+1) | |
10.04.2024 | 47 | 4.2 | 1 283 | |
09.04.2024 | 47 | 4.2 | 1 283 | |
08.04.2024 | 47 | 4.2 | 1 283 | |
07.04.2024 | 50 | 4.2 | 1 283 | |
06.04.2024 | 48 | 4.2 | 1 283 | |
05.04.2024 | 48 | 4.2 | 1 283 (+1) | |
04.04.2024 | 48 | 4.2 | 1 282 (+2) | |
03.04.2024 | 48 | 4.2 | 1 280 (+1) | |
02.04.2024 | 48 | 4.2 | 1 279 | |
01.04.2024 | 48 | 4.2 | 1 279 (+1) | |
31.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 278 | |
30.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 278 | |
29.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 278 | |
28.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 279 (+1) | |
27.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 278 (+1) | |
26.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 277 (+2) | |
25.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 275 | |
24.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 275 (+1) | |
23.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 274 | |
22.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 274 (+2) | |
21.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 272 (+1) | |
20.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 271 (+1) | |
19.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 270 (+1) | |
18.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 269 | |
17.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 269 | |
16.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 269 | |
15.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 269 (+1) | |
14.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 268 (+1) | |
13.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 267 (+1) | |
12.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 266 (+4) | |
11.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 262 | |
10.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 262 (+1) | |
09.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 261 | |
08.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 261 | |
07.03.2024 | 47 | 4.2 | 1 261 | |
06.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 261 | |
05.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 261 | |
04.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 261 | |
03.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 261 (+1) | |
02.03.2024 | 48 | 4.2 | 1 260 | |
01.03.2024 | 48 | |||
29.02.2024 | 48 | |||
28.02.2024 | 48 | |||
27.02.2024 | 48 | |||
26.02.2024 | 48 | |||
25.02.2024 | 47 | |||
24.02.2024 | 47 | |||
23.02.2024 | 47 | |||
22.02.2024 | 47 | |||
21.02.2024 | 46 | |||
20.02.2024 | 46 | |||
19.02.2024 | 46 | |||
18.02.2024 | 46 | |||
17.02.2024 | 46 | |||
16.02.2024 | 46 | |||
15.02.2024 | 46 | |||
14.02.2024 | 46 | |||
13.02.2024 | 46 | |||
12.02.2024 | ||||
11.02.2024 | ||||
09.02.2024 | ||||
08.02.2024 | ||||
07.02.2024 | ||||
06.02.2024 | ||||
05.02.2024 | ||||
04.02.2024 | ||||
03.02.2024 | ||||
02.02.2024 | ||||
31.01.2024 | ||||
30.01.2024 | ||||
29.01.2024 | ||||
28.01.2024 | ||||
27.01.2024 | ||||
26.01.2024 | ||||
25.01.2024 | ||||
24.01.2024 | ||||
23.01.2024 | ||||
22.01.2024 | ||||
21.01.2024 | ||||
20.01.2024 | ||||
19.01.2024 | ||||
18.01.2024 | ||||
17.01.2024 | ||||
16.01.2024 | ||||
15.01.2024 | ||||
14.01.2024 | ||||
13.01.2024 | ||||
12.01.2024 | ||||
11.01.2024 | ||||
10.01.2024 | ||||
09.01.2024 | ||||
08.01.2024 | ||||
07.01.2024 |