Название Zombie Shooter 2
Разработчик Andles Games
Всего игроков 212 101 (Данные устарели) ?
Рейтинг в России и СНГ 46
Рейтинг в мире 49
Дата публикации 06.07.2021 17:46:15 (4 г. назад)
Категории Боевики , Хорроры
Оценка игроков 3.8
Время загрузки 6.93
Всего оценок игроков 2 647
ID игры 168675
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
04.03.2026 46 49 3.8 2 647 (+1)
03.03.2026 47 49 3.8 2 646
02.03.2026 47 48 3.8 2 646
01.03.2026 47 48 3.8 2 646
28.02.2026 47 48 3.8 2 646 (+1)
27.02.2026 47 48 3.8 2 645
26.02.2026 47 48 3.8 2 645
25.02.2026 47 48 3.8 2 645 (+2)
24.02.2026 47 49 3.8 2 643
23.02.2026 47 49 3.8 2 643
22.02.2026 46 48 3.8 2 643
21.02.2026 46 47 3.8 2 643 (+1)
20.02.2026 45 47 3.8 2 642 (+1)
19.02.2026 44 46 3.8 2 641 (+1)
18.02.2026 44 45 3.8 2 640 (+1)
17.02.2026 44 44 3.8 2 639 (+4)
16.02.2026 43 43 3.8 2 635 (+1)
15.02.2026 43 43 3.8 2 634 (+3)
14.02.2026 43 42 3.8 2 631
13.02.2026 43 42 3.8 2 631 (+1)
12.02.2026 43 42 3.8 2 630
11.02.2026 43 42 3.8 2 630 (+1)
10.02.2026 43 43 3.8 2 629
09.02.2026 43 43 3.8 2 629
08.02.2026 43 43 3.8 2 629
07.02.2026 43 44 3.8 2 629 (+1)
06.02.2026 43 45 3.8 2 628 (+1)
05.02.2026 43 45 3.8 2 627
04.02.2026 44 45 3.8 2 627
03.02.2026 45 46 3.8 2 627
02.02.2026 45 46 3.8 2 627
01.02.2026 45 46 3.8 2 627
31.01.2026 46 47 3.8 2 627
30.01.2026 46 47 3.8 2 627
29.01.2026 46 48 3.8 2 627
28.01.2026 46 48 3.8 2 627
27.01.2026 46 48 3.8 2 627
26.01.2026 46 48 3.8 2 627
25.01.2026 46 49 3.8 2 627
24.01.2026 46 49 3.8 2 627
23.01.2026 45 49 3.8 2 627
22.01.2026 45 49 3.8 2 627
21.01.2026 45 49 3.8 2 627 (+1)
20.01.2026 45 49 3.8 2 626 (+2)
19.01.2026 45 49 3.8 2 624 (+1)
18.01.2026 45 49 3.8 2 623 (+3)
17.01.2026 45 49 3.8 2 620
16.01.2026 45 49 3.8 2 620
15.01.2026 45 48 3.8 2 620 (+1)
14.01.2026 46 48 3.8 2 619
13.01.2026 46 48 3.8 2 619 (+2)
12.01.2026 45 48 3.8 2 617 (+1)
11.01.2026 45 48 3.8 2 616
10.01.2026 45 48 3.8 2 616
09.01.2026 45 48 3.8 2 616
08.01.2026 45 48 3.8 2 616
07.01.2026 44 48 3.8 2 616 (+1)
06.01.2026 44 48 3.8 2 615
05.01.2026 44 49 3.8 2 615
04.01.2026 44 49 3.8 2 615
03.01.2026 44 49 3.8 2 615 (+1)
02.01.2026 44 49 3.8 2 614 (+1)
01.01.2026 44 49 3.8 2 613
31.12.2025 44 49 3.8 2 613
30.12.2025 44 49 3.8 2 613
29.12.2025 44 49 3.8 2 613
28.12.2025 44 49 3.8 2 613
27.12.2025 44 49 3.8 2 613
26.12.2025 43 49 3.8 2 613
25.12.2025 43 48 3.8 2 613
24.12.2025 43 48 3.8 2 613
23.12.2025 42 48 3.8 2 613
22.12.2025 42 48 3.8 2 613 (+1)
21.12.2025 41 48 3.8 2 612
20.12.2025 41 47 3.8 2 612
19.12.2025 41 47 3.8 2 612
18.12.2025 41 47 3.8 2 612
17.12.2025 41 47 3.8 2 612 (+1)
16.12.2025 41 46 3.8 2 611
15.12.2025 41 46 3.8 2 611
14.12.2025 41 45 3.8 2 611
13.12.2025 42 44 3.8 2 611
12.12.2025 42 44 3.8 2 611
11.12.2025 42 43 3.8 2 611 (+1)
10.12.2025 42 43 3.8 2 610 (+1)
09.12.2025 42 43 3.8 2 609
08.12.2025 42 43 3.8 2 609
07.12.2025 42 43 3.8 2 609
06.12.2025 41 43 3.8 2 609
05.12.2025 41 43 3.8 2 609
04.12.2025 41 44 3.8 2 609
03.12.2025 41 43 3.8 2 609
02.12.2025 41 43 3.8 2 609
01.12.2025 41 43 3.8 2 609
30.11.2025 42 43 3.8 2 609
29.11.2025 43 42 3.8 2 609
28.11.2025 43 41 3.8 2 609
27.11.2025 44 41 3.8 2 609
26.11.2025 45 41 3.8 2 609
25.11.2025 45 40 3.8 2 609
24.11.2025 46 40 3.8 2 609
23.11.2025 46 40 3.8 2 609
22.11.2025 46 40 3.8 2 609 (+2)
21.11.2025 46 41 3.8 2 607
20.11.2025 46 41 3.8 2 607
19.11.2025 46 41 3.8 2 607
18.11.2025 46 42 3.8 2 607
17.11.2025 46 42 3.8 2 607
16.11.2025 45 42 3.8 2 607
15.11.2025 45 42 3.8 2 607 (+1)
14.11.2025 45 42 3.8 2 606
13.11.2025 45 42 3.8 2 606
12.11.2025 45 42 3.8 2 606
11.11.2025 45 42 3.8 2 606
10.11.2025 45 42 3.8 2 606 (+1)
09.11.2025 45 42 3.8 2 605
08.11.2025 45 43 3.8 2 605
07.11.2025 45 43 3.8 2 605
06.11.2025 45 43 3.8 2 605 (+1)
05.11.2025 45 44 3.8 2 604
04.11.2025 45 44 3.8 2 604
03.11.2025 44 45 3.8 2 604
02.11.2025 44 45 3.8 2 604
01.11.2025 43 46 3.8 2 604
31.10.2025 43 46 3.8 2 604 (+1)
30.10.2025 42 46 3.8 2 603
29.10.2025 42 46 3.8 2 603
28.10.2025 42 46 3.8 2 603 (+2)
27.10.2025 42 46 3.8 2 601
26.10.2025 42 46 3.8 2 601 (+1)
25.10.2025 42 46 3.8 2 600 (+1)
24.10.2025 43 46 3.8 2 599
23.10.2025 43 45 3.8 2 599
22.10.2025 43 45 3.8 2 599
21.10.2025 44 45 3.8 2 599
20.10.2025 44 45 3.8 2 599
19.10.2025 44 45 3.8 2 599 (+1)
18.10.2025 43 45 3.8 2 598
17.10.2025 43 45 3.8 2 598
16.10.2025 43 44 3.8 2 598
15.10.2025 43 44 3.8 2 599
14.10.2025 42 44 3.8 2 599 (+1)
13.10.2025 42 44 3.8 2 598 (+1)
12.10.2025 42 45 3.8 2 597
11.10.2025 42 45 3.8 2 597
10.10.2025 41 45 3.8 2 597
09.10.2025 41 46 3.8 2 597 (+1)
08.10.2025 41 46 3.8 2 596 (+1)
07.10.2025 40 47 3.8 2 595
05.10.2025 39 47 3.8 2 595 (+1)
04.10.2025 39 47 3.8 2 594
03.10.2025 39 47 3.8 2 594 (+1)
02.10.2025 39 47 3.8 2 593 (+1)
01.10.2025 39 47 3.8 2 592
30.09.2025 39 47 3.8 2 592
29.09.2025 38 47 3.8 2 593
27.09.2025 39 47 3.8 2 593
26.09.2025 39 47 3.8 2 593
25.09.2025 40 47 3.8 2 593
24.09.2025 40 47 3.8 2 593 (+1)
23.09.2025 40 47 3.8 2 592
22.09.2025 41 47 3.8 2 592 (+1)
21.09.2025 41 47 3.8 2 591
20.09.2025 42 47 3.8 2 591
19.09.2025 42 47 3.8 2 591
18.09.2025 42 47 3.8 2 591 (+1)
17.09.2025 43 47 3.8 2 590 (+1)
16.09.2025 43 48 3.8 2 589
15.09.2025 44 48 3.8 2 589 (+1)
14.09.2025 44 48 3.8 2 588
13.09.2025 44 49 3.8 2 588
12.09.2025 45 49 3.8 2 589
11.09.2025 45 49 3.8 2 589
10.09.2025 45 49 3.8 2 589
09.09.2025 45 49 3.8 2 589 (+1)
08.09.2025 45 49 3.8 2 588
07.09.2025 45 49 3.8 2 588
06.09.2025 45 49 3.8 2 588
05.09.2025 44 49 3.8 2 588
04.09.2025 44 49 3.8 2 588

Рейтинг

Оценки игроков