Название | Zombie Shooter - Уничтожь Зомби |
Статус игры | Удалена |
Разработчик | GoGoMan |
Всего игроков | 308 507 (Данные устарели) ? |
Рейтинг в России и СНГ | 48 |
Рейтинг в мире | 43 |
Дата публикации | 17.06.2021 23:15:35 (3 г. назад) |
Категории | Боевики |
Оценка игроков | 4.2 |
Время загрузки | |
Всего оценок игроков | 4 063 |
ID игры | 168132 |
Дата | Рейтинг RU | Рейтинг EN | Оценка игроков | Всего оценок игроков |
---|---|---|---|---|
07.07.2024 | 48 | 43 | 4.2 | 4 063 (+1) |
06.07.2024 | 48 | 43 | 4.2 | 4 062 |
05.07.2024 | 48 | 43 | 4.2 | 4 062 |
04.07.2024 | 48 | 44 | 4.2 | 4 063 (+1) |
03.07.2024 | 48 | 44 | 4.2 | 4 062 (+1) |
02.07.2024 | 48 | 45 | 4.2 | 4 061 |
01.07.2024 | 49 | 45 | 4.2 | 4 061 |
30.06.2024 | 49 | 45 | 4.2 | 4 061 |
28.06.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 4 061 (+1) |
27.06.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 4 060 (+1) |
26.06.2024 | 49 | 47 | 4.2 | 4 059 (+1) |
25.06.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 4 058 |
24.06.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 4 058 |
23.06.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 4 058 (+2) |
22.06.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 4 056 |
21.06.2024 | 49 | 46 | 4.2 | 4 057 (+1) |
20.06.2024 | 48 | 46 | 4.2 | 4 056 |
19.06.2024 | 48 | 46 | 4.2 | 4 056 (+2) |
18.06.2024 | 48 | 46 | 4.2 | 4 054 |
17.06.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 4 054 |
16.06.2024 | 48 | 47 | 4.2 | 4 054 |
15.06.2024 | 48 | 48 | 4.2 | 4 054 (+2) |
14.06.2024 | 48 | 48 | 4.2 | 4 052 |
13.06.2024 | 49 | 49 | 4.2 | 4 052 |
12.06.2024 | 48 | 49 | 4.2 | 4 052 |
11.06.2024 | 48 | 49 | 4.2 | 4 052 |
10.06.2024 | 48 | 50 | 4.2 | 4 052 |
09.06.2024 | 48 | 50 | 4.2 | 4 052 (+2) |
08.06.2024 | 48 | 50 | 4.2 | 4 050 |
07.06.2024 | 48 | 50 | 4.2 | 4 050 |
06.06.2024 | 48 | 50 | 4.2 | 4 050 |
05.06.2024 | 47 | 50 | 4.2 | 4 050 (+1) |
04.06.2024 | 47 | 51 | 4.2 | 4 049 |
03.06.2024 | 47 | 51 | 4.2 | 4 049 |
02.06.2024 | 47 | 51 | 4.2 | 4 049 (+2) |
01.06.2024 | 46 | 51 | 4.2 | 4 047 |
31.05.2024 | 46 | 50 | 4.2 | 4 047 |
30.05.2024 | 46 | 50 | 4.2 | 4 047 |
29.05.2024 | 47 | 50 | 4.2 | 4 047 |
28.05.2024 | 47 | 49 | 4.2 | 4 047 |
27.05.2024 | 47 | 49 | 4.2 | 4 047 |
26.05.2024 | 47 | 49 | 4.2 | 4 047 |
25.05.2024 | 47 | 49 | 4.2 | 4 047 |
24.05.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 4 047 |
23.05.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 4 047 |
22.05.2024 | 47 | 48 | 4.2 | 4 047 |
21.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 4 047 |
20.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 4 047 |
19.05.2024 | 47 | 47 | 4.2 | 4 047 |
18.05.2024 | 47 | 46 | 4.2 | 4 047 |
17.05.2024 | 47 | 46 | 4.2 | 4 047 |
16.05.2024 | 47 | 45 | 4.2 | 4 047 |
15.05.2024 | 48 | 45 | 4.2 | 4 047 |
14.05.2024 | 47 | 44 | 4.2 | 4 047 |
13.05.2024 | 47 | 44 | 4.2 | 4 047 |
12.05.2024 | 47 | 43 | 4.2 | 4 047 |
11.05.2024 | 47 | 43 | 4.2 | 4 047 |
10.05.2024 | 47 | 42 | 4.2 | 4 047 |
09.05.2024 | 46 | 42 | 4.2 | 4 048 |
08.05.2024 | 46 | 42 | 4.2 | 4 048 |
07.05.2024 | 46 | 42 | 4.2 | 4 048 |
06.05.2024 | 46 | 42 | 4.2 | 4 048 (+1) |
05.05.2024 | 42 | 42 | 4.2 | 4 047 |
04.05.2024 | 46 | 43 | 4.2 | 4 047 |
03.05.2024 | 46 | 43 | 4.2 | 4 047 |
02.05.2024 | 46 | 44 | 4.2 | 4 047 |
01.05.2024 | 45 | 44 | 4.2 | 4 047 |
30.04.2024 | 45 | 44 | 4.2 | 4 047 |
29.04.2024 | 45 | 4.2 | 4 047 | |
28.04.2024 | 45 | 4.2 | 4 047 | |
27.04.2024 | 46 | 4.2 | 4 047 | |
26.04.2024 | 44 | 4.2 | 4 047 | |
25.04.2024 | 44 | 4.2 | 4 047 | |
24.04.2024 | 44 | 4.2 | 4 047 (+1) | |
23.04.2024 | 45 | 4.2 | 4 046 | |
22.04.2024 | 45 | 4.2 | 4 046 | |
21.04.2024 | 46 | 4.2 | 4 046 (+1) | |
20.04.2024 | 49 | 4.2 | 4 045 | |
19.04.2024 | 46 | 4.2 | 4 045 | |
18.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 045 (+1) | |
17.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 044 | |
16.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 044 | |
15.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 044 | |
14.04.2024 | 49 | 4.2 | 4 044 | |
13.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 044 | |
12.04.2024 | 49 | 4.2 | 4 044 | |
11.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 044 | |
10.04.2024 | 50 | 4.2 | 4 044 | |
09.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 044 (+2) | |
08.04.2024 | 50 | 4.2 | 4 042 (+3) | |
07.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 039 | |
06.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 039 | |
05.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 039 | |
04.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 039 (+1) | |
03.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 038 | |
02.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 038 (+1) | |
01.04.2024 | 47 | 4.2 | 4 037 (+1) | |
31.03.2024 | 47 | 4.2 | 4 036 | |
30.03.2024 | 47 | 4.2 | 4 036 | |
29.03.2024 | 47 | 4.2 | 4 036 (+1) | |
28.03.2024 | 47 | 4.2 | 4 035 | |
27.03.2024 | 48 | 4.2 | 4 036 (+1) | |
26.03.2024 | 48 | 4.2 | 4 035 (+2) | |
25.03.2024 | 48 | 4.2 | 4 033 (+2) | |
24.03.2024 | 48 | 4.2 | 4 031 | |
23.03.2024 | 48 | 4.2 | 4 031 | |
22.03.2024 | 48 | 4.2 | 4 031 | |
21.03.2024 | 48 | 4.2 | 4 031 (+1) | |
20.03.2024 | 48 | 4.2 | 4 030 | |
19.03.2024 | 48 | 4.2 | 4 030 | |
18.03.2024 | 48 | 4.2 | 4 030 (+1) | |
17.03.2024 | 48 | 4.2 | 4 029 | |
16.03.2024 | 46 | 4.2 | 4 029 | |
15.03.2024 | 46 | 4.2 | 4 029 | |
14.03.2024 | 46 | 4.2 | 4 029 (+3) | |
13.03.2024 | 46 | 4.2 | 4 026 (+2) | |
12.03.2024 | 46 | 4.2 | 4 024 | |
11.03.2024 | 46 | 4.2 | 4 024 (+2) | |
10.03.2024 | 46 | 4.2 | 4 022 (+1) | |
09.03.2024 | 46 | 4.2 | 4 021 (+1) | |
08.03.2024 | 46 | 4.2 | 4 020 | |
07.03.2024 | 46 | 4.2 | 4 020 (+3) | |
06.03.2024 | 44 | 4.2 | 4 017 | |
05.03.2024 | 44 | 4.2 | 4 017 | |
04.03.2024 | 44 | 4.2 | 4 017 (+1) | |
03.03.2024 | 44 | 4.2 | 4 016 | |
02.03.2024 | 45 | 4.2 | 4 016 | |
01.03.2024 | 45 | 4.2 | 4 016 | |
29.02.2024 | 45 | |||
28.02.2024 | 44 | |||
27.02.2024 | 44 | |||
26.02.2024 | 44 | |||
25.02.2024 | 44 | |||
24.02.2024 | 43 | |||
23.02.2024 | 43 | |||
22.02.2024 | 43 | |||
21.02.2024 | 43 | |||
20.02.2024 | 43 | |||
19.02.2024 | 43 | |||
18.02.2024 | 43 | |||
17.02.2024 | 43 | |||
16.02.2024 | 43 | |||
15.02.2024 | 43 | |||
14.02.2024 | 42 | |||
13.02.2024 | 42 | |||
12.02.2024 | ||||
11.02.2024 | ||||
10.02.2024 | ||||
09.02.2024 | ||||
08.02.2024 | ||||
07.02.2024 | ||||
06.02.2024 | ||||
05.02.2024 | ||||
04.02.2024 | ||||
03.02.2024 | ||||
02.02.2024 | ||||
31.01.2024 | ||||
30.01.2024 | ||||
29.01.2024 | ||||
28.01.2024 | ||||
27.01.2024 | ||||
26.01.2024 | ||||
25.01.2024 | ||||
24.01.2024 | ||||
23.01.2024 | ||||
22.01.2024 | ||||
21.01.2024 | ||||
20.01.2024 | ||||
19.01.2024 | ||||
18.01.2024 | ||||
17.01.2024 | ||||
16.01.2024 | ||||
15.01.2024 | ||||
14.01.2024 | ||||
13.01.2024 | ||||
12.01.2024 | ||||
11.01.2024 | ||||
10.01.2024 | ||||
09.01.2024 | ||||
08.01.2024 |