Название | Zombies Shooter 2 - Зомби Шутер |
Статус игры | Удалена |
Разработчик | GoGoMan |
Всего игроков | 105 268 (Данные устарели) ? |
Рейтинг в России и СНГ | 56 |
Рейтинг в мире | 53 |
Дата публикации | 23.07.2021 19:13:13 (3 г. назад) |
Категории | Боевики |
Оценка игроков | 4.2 |
Время загрузки | |
Всего оценок игроков | 1 887 |
ID игры | 169938 |
Дата | Рейтинг RU | Рейтинг EN | Оценка игроков | Всего оценок игроков |
---|---|---|---|---|
07.07.2024 | 56 | 53 | 4.2 | 1 887 |
06.07.2024 | 56 | 54 | 4.2 | 1 887 |
05.07.2024 | 57 | 54 | 4.2 | 1 887 (+4) |
04.07.2024 | 57 | 54 | 4.2 | 1 883 |
03.07.2024 | 57 | 55 | 4.2 | 1 883 |
02.07.2024 | 57 | 55 | 4.2 | 1 883 |
01.07.2024 | 57 | 55 | 4.2 | 1 883 (+1) |
30.06.2024 | 57 | 55 | 4.2 | 1 882 |
28.06.2024 | 57 | 55 | 4.2 | 1 881 |
27.06.2024 | 57 | 55 | 4.2 | 1 881 (+1) |
26.06.2024 | 57 | 55 | 4.2 | 1 880 (+1) |
25.06.2024 | 57 | 55 | 4.2 | 1 879 |
24.06.2024 | 57 | 54 | 4.2 | 1 879 |
23.06.2024 | 57 | 54 | 4.2 | 1 879 |
22.06.2024 | 57 | 54 | 4.2 | 1 879 |
21.06.2024 | 57 | 54 | 4.2 | 1 880 |
20.06.2024 | 57 | 53 | 4.2 | 1 880 (+1) |
19.06.2024 | 57 | 53 | 4.2 | 1 879 |
18.06.2024 | 57 | 53 | 4.2 | 1 879 (+2) |
17.06.2024 | 57 | 53 | 4.2 | 1 877 (+1) |
16.06.2024 | 57 | 53 | 4.2 | 1 876 (+3) |
15.06.2024 | 57 | 53 | 4.2 | 1 873 (+5) |
14.06.2024 | 57 | 53 | 4.2 | 1 868 (+1) |
13.06.2024 | 57 | 53 | 4.2 | 1 867 |
12.06.2024 | 57 | 53 | 4.2 | 1 867 (+1) |
11.06.2024 | 57 | 53 | 4.2 | 1 866 |
10.06.2024 | 56 | 53 | 4.2 | 1 866 (+2) |
09.06.2024 | 56 | 54 | 4.2 | 1 864 (+1) |
08.06.2024 | 55 | 54 | 4.2 | 1 863 (+1) |
07.06.2024 | 55 | 54 | 4.2 | 1 862 (+2) |
06.06.2024 | 55 | 55 | 4.2 | 1 860 |
05.06.2024 | 54 | 55 | 4.2 | 1 860 (+3) |
04.06.2024 | 54 | 55 | 4.2 | 1 857 |
03.06.2024 | 54 | 56 | 4.2 | 1 857 (+1) |
02.06.2024 | 54 | 56 | 4.2 | 1 856 (+1) |
01.06.2024 | 53 | 57 | 4.2 | 1 855 (+1) |
31.05.2024 | 53 | 57 | 4.2 | 1 854 |
30.05.2024 | 53 | 57 | 4.2 | 1 854 |
29.05.2024 | 53 | 58 | 4.2 | 1 854 |
28.05.2024 | 53 | 58 | 4.2 | 1 854 (+2) |
27.05.2024 | 53 | 57 | 4.2 | 1 852 |
26.05.2024 | 53 | 57 | 4.2 | 1 852 (+1) |
25.05.2024 | 53 | 57 | 4.2 | 1 851 |
24.05.2024 | 53 | 56 | 4.2 | 1 851 |
23.05.2024 | 52 | 56 | 4.2 | 1 851 |
22.05.2024 | 52 | 55 | 4.2 | 1 852 |
21.05.2024 | 52 | 55 | 4.2 | 1 852 |
20.05.2024 | 53 | 55 | 4.2 | 1 852 |
19.05.2024 | 53 | 55 | 4.2 | 1 852 |
18.05.2024 | 53 | 55 | 4.2 | 1 852 |
17.05.2024 | 53 | 55 | 4.2 | 1 852 |
16.05.2024 | 53 | 55 | 4.2 | 1 852 |
15.05.2024 | 54 | 55 | 4.2 | 1 852 |
14.05.2024 | 54 | 55 | 4.2 | 1 852 |
13.05.2024 | 54 | 55 | 4.2 | 1 852 |
12.05.2024 | 54 | 55 | 4.2 | 1 852 |
11.05.2024 | 54 | 54 | 4.2 | 1 852 |
10.05.2024 | 54 | 54 | 4.2 | 1 852 |
09.05.2024 | 53 | 54 | 4.2 | 1 852 |
08.05.2024 | 53 | 53 | 4.2 | 1 852 |
07.05.2024 | 53 | 53 | 4.2 | 1 852 |
06.05.2024 | 53 | 53 | 4.2 | 1 852 |
05.05.2024 | 49 | 49 | 4.2 | 1 852 |
04.05.2024 | 53 | 52 | 4.2 | 1 852 |
03.05.2024 | 53 | 52 | 4.2 | 1 852 |
02.05.2024 | 53 | 53 | 4.2 | 1 852 |
01.05.2024 | 53 | 53 | 4.2 | 1 852 |
30.04.2024 | 53 | 53 | 4.2 | 1 852 |
29.04.2024 | 52 | 4.2 | 1 853 | |
28.04.2024 | 52 | 4.2 | 1 853 | |
27.04.2024 | 52 | 4.2 | 1 853 | |
26.04.2024 | 50 | 4.2 | 1 853 | |
25.04.2024 | 50 | 4.2 | 1 853 | |
24.04.2024 | 50 | 4.2 | 1 853 | |
23.04.2024 | 50 | 4.2 | 1 853 | |
22.04.2024 | 50 | 4.2 | 1 853 | |
21.04.2024 | 50 | 4.2 | 1 853 | |
20.04.2024 | 54 | 4.2 | 1 853 | |
19.04.2024 | 51 | 4.2 | 1 853 | |
18.04.2024 | 52 | 4.2 | 1 853 | |
17.04.2024 | 52 | 4.2 | 1 853 | |
16.04.2024 | 52 | 4.2 | 1 853 (+1) | |
15.04.2024 | 52 | 4.2 | 1 852 | |
14.04.2024 | 55 | 4.2 | 1 852 (+2) | |
13.04.2024 | 52 | 4.2 | 1 850 | |
12.04.2024 | 56 | 4.2 | 1 850 | |
11.04.2024 | 52 | 4.2 | 1 850 (+2) | |
10.04.2024 | 56 | 4.2 | 1 848 (+1) | |
09.04.2024 | 53 | 4.2 | 1 847 | |
08.04.2024 | 56 | 4.2 | 1 847 (+2) | |
07.04.2024 | 53 | 4.2 | 1 845 | |
06.04.2024 | 53 | 4.2 | 1 845 (+1) | |
05.04.2024 | 53 | 4.2 | 1 844 (+1) | |
04.04.2024 | 53 | 4.2 | 1 843 | |
03.04.2024 | 53 | 4.2 | 1 843 (+3) | |
02.04.2024 | 53 | 4.2 | 1 840 | |
01.04.2024 | 53 | 4.2 | 1 840 (+2) | |
31.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 838 | |
30.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 838 (+1) | |
29.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 837 | |
28.03.2024 | 54 | 4.2 | 1 837 | |
27.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 837 (+1) | |
26.03.2024 | 54 | 4.2 | 1 836 | |
25.03.2024 | 54 | 4.2 | 1 836 | |
24.03.2024 | 54 | 4.2 | 1 836 | |
23.03.2024 | 54 | 4.2 | 1 836 | |
22.03.2024 | 54 | 4.2 | 1 836 (+2) | |
21.03.2024 | 54 | 4.2 | 1 834 (+2) | |
20.03.2024 | 54 | 4.2 | 1 832 (+1) | |
19.03.2024 | 54 | 4.2 | 1 831 | |
18.03.2024 | 55 | 4.2 | 1 831 (+1) | |
17.03.2024 | 55 | 4.2 | 1 830 | |
16.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 830 | |
15.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 830 (+1) | |
14.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 829 (+4) | |
13.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 825 (+2) | |
12.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 823 (+1) | |
11.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 822 | |
10.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 822 (+2) | |
09.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 820 (+3) | |
08.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 817 | |
07.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 817 (+2) | |
06.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 815 (+1) | |
05.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 814 | |
04.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 814 | |
03.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 814 | |
02.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 814 (+2) | |
01.03.2024 | 53 | 4.2 | 1 812 | |
29.02.2024 | 53 | |||
28.02.2024 | 53 | |||
27.02.2024 | 53 | |||
26.02.2024 | 52 | |||
25.02.2024 | 52 | |||
24.02.2024 | 52 | |||
23.02.2024 | 52 | |||
22.02.2024 | 52 | |||
21.02.2024 | 52 | |||
20.02.2024 | 52 | |||
19.02.2024 | 52 | |||
18.02.2024 | 52 | |||
17.02.2024 | 52 | |||
16.02.2024 | 52 | |||
15.02.2024 | 52 | |||
14.02.2024 | 52 | |||
13.02.2024 | 53 | |||
12.02.2024 | ||||
11.02.2024 | ||||
09.02.2024 | ||||
08.02.2024 | ||||
07.02.2024 | ||||
06.02.2024 | ||||
05.02.2024 | ||||
04.02.2024 | ||||
03.02.2024 | ||||
02.02.2024 | ||||
31.01.2024 | ||||
30.01.2024 | ||||
29.01.2024 | ||||
28.01.2024 | ||||
27.01.2024 | ||||
26.01.2024 | ||||
25.01.2024 | ||||
24.01.2024 | ||||
23.01.2024 | ||||
22.01.2024 | ||||
21.01.2024 | ||||
20.01.2024 | ||||
19.01.2024 | ||||
18.01.2024 | ||||
17.01.2024 | ||||
16.01.2024 | ||||
15.01.2024 | ||||
14.01.2024 | ||||
13.01.2024 | ||||
12.01.2024 | ||||
11.01.2024 | ||||
10.01.2024 | ||||
09.01.2024 | ||||
08.01.2024 | ||||
07.01.2024 |