Название Блокс Фрутс
Разработчик Burg Entertainment
Рейтинг в России и СНГ 51
Рейтинг в мире 59
Дата публикации 10.12.2024 09:24:05 (182 дня назад)
Категории Казуальные , Для мальчиков
Оценка игроков 4.3
Время загрузки 7.82
Всего оценок игроков 268
ID игры 391727
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
10.06.2025 51 59 4.3 268
08.06.2025 51 59 4.3 264 (+1)
07.06.2025 52 59 4.3 263
06.06.2025 52 60 4.3 263 (+1)
05.06.2025 52 60 4.3 262 (+1)
04.06.2025 52 60 4.3 261
03.06.2025 52 60 4.3 261 (+1)
02.06.2025 52 61 4.3 260
01.06.2025 52 61 4.3 260 (+2)
31.05.2025 52 61 4.3 258
30.05.2025 53 61 4.3 258 (+1)
29.05.2025 52 60 4.3 257
28.05.2025 52 60 4.3 257
27.05.2025 52 60 4.3 257 (+1)
26.05.2025 52 60 4.3 256 (+1)
25.05.2025 52 60 4.3 255
24.05.2025 52 60 4.3 255 (+1)
23.05.2025 52 60 4.3 254 (+1)
22.05.2025 52 60 4.3 253
21.05.2025 52 60 4.3 253 (+1)
20.05.2025 52 60 4.3 252 (+2)
19.05.2025 52 60 4.3 250
18.05.2025 52 60 4.3 250 (+3)
17.05.2025 52 60 4.3 247 (+1)
16.05.2025 52 59 4.3 246 (+2)
15.05.2025 52 59 4.3 244
14.05.2025 53 59 4.3 244 (+1)
13.05.2025 53 59 4.3 243
12.05.2025 53 59 4.3 243 (+1)
11.05.2025 53 59 4.3 242
10.05.2025 53 58 4.3 242 (+1)
09.05.2025 53 58 4.3 241
08.05.2025 53 58 4.3 241 (+1)
07.05.2025 53 58 4.3 240
06.05.2025 54 58 4.3 240
05.05.2025 54 58 4.3 240 (+3)
04.05.2025 54 58 4.3 237 (+1)
03.05.2025 54 58 4.3 236 (+1)
02.05.2025 55 58 4.3 235 (+1)
01.05.2025 55 58 4.3 234
30.04.2025 55 59 4.3 234
29.04.2025 56 60 4.3 234 (+1)
28.04.2025 56 60 4.3 233
27.04.2025 56 60 4.3 233 (+1)
26.04.2025 56 61 4.3 232
25.04.2025 56 61 4.3 232
24.04.2025 56 62 4.3 232
23.04.2025 56 62 4.3 232 (+2)
22.04.2025 56 62 4.3 230 (+2)
21.04.2025 56 63 4.3 228 (+4)
20.04.2025 56 63 4.3 224
19.04.2025 56 63 4.3 224
18.04.2025 56 63 4.3 224
17.04.2025 56 64 4.3 224 (+1)
16.04.2025 57 64 4.3 223
15.04.2025 57 66 4.3 223 (+2)
14.04.2025 57 66 4.3 221 (+1)
13.04.2025 57 66 4.3 220
12.04.2025 58 67 4.3 220
11.04.2025 58 67 4.3 220 (+2)
10.04.2025 58 67 4.3 218 (+2)
09.04.2025 58 67 4.3 216 (+1)
08.04.2025 58 67 4.3 215
07.04.2025 58 67 4.3 215 (+2)
06.04.2025 59 67 4.3 213 (+1)
05.04.2025 59 68 4.3 212
04.04.2025 59 68 4.3 212 (+5)
03.04.2025 59 68 4.3 207
02.04.2025 60 68 4.3 207
01.04.2025 60 69 4.3 207
31.03.2025 60 69 4.3 207 (+3)
30.03.2025 60 69 4.3 204 (+2)
29.03.2025 60 69 4.3 202 (+1)
28.03.2025 60 69 4.3 201 (+2)
27.03.2025 59 69 4.3 199 (+1)
26.03.2025 59 69 4.3 198
25.03.2025 59 69 4.3 198 (+1)
24.03.2025 59 69 4.3 197 (+3)
23.03.2025 59 70 4.3 194
22.03.2025 59 70 4.3 194 (+2)
21.03.2025 59 70 4.3 192
20.03.2025 59 70 4.3 192 (+2)
19.03.2025 60 70 4.3 190 (+3)
18.03.2025 60 70 4.3 187 (+1)
17.03.2025 60 70 4.3 186 (+1)
16.03.2025 60 70 4.3 185 (+1)
15.03.2025 60 70 4.3 184 (+2)
14.03.2025 60 70 4.3 182 (+3)
13.03.2025 60 70 4.3 179 (+2)
12.03.2025 60 70 4.3 177 (+6)
11.03.2025 59 70 4.3 171
10.03.2025 59 69 4.3 171 (+1)
09.03.2025 59 69 4.3 170 (+6)
08.03.2025 59 69 4.3 164 (+1)
07.03.2025 59 69 4.3 163
06.03.2025 60 69 4.3 163 (+7)
05.03.2025 60 69 4.3 156 (+4)
04.03.2025 60 69 4.3 152 (+4)
03.03.2025 60 69 4.3 148
02.03.2025 60 69 4.3 148 (+2)
01.03.2025 61 68 4.3 146 (+2)
28.02.2025 61 68 4.3 144 (+1)
27.02.2025 61 68 4.3 143 (+2)
26.02.2025 61 68 4.3 141 (+4)
25.02.2025 61 67 4.3 137 (+3)
24.02.2025 61 67 4.3 134 (+2)
23.02.2025 61 67 4.3 132 (+2)
22.02.2025 61 67 4.3 130
21.02.2025 61 66 4.3 130 (+2)
20.02.2025 61 66 4.3 128 (+3)
19.02.2025 62 66 4.3 125 (+3)
18.02.2025 62 66 4.3 122 (+2)
17.02.2025 62 66 4.3 120 (+1)
16.02.2025 62 66 4.3 119 (+2)
15.02.2025 62 66 4.3 117 (+1)
14.02.2025 62 66 4.3 116 (+3)
13.02.2025 62 66 4.3 113 (+3)
12.02.2025 62 66 4.3 110 (+2)
11.02.2025 62 66 4.3 108 (+2)
10.02.2025 62 66 4.3 106 (+3)
09.02.2025 62 66 4.3 103 (+1)
08.02.2025 62 66 4.3 102 (+3)
07.02.2025 62 65 4.3 99 (+3)
06.02.2025 62 65 4.3 96 (+6)
05.02.2025 61 65 4.3 90 (+7)
04.02.2025 61 66 4.3 83 (+3)
03.02.2025 61 66 4.2 80 (+2)
02.02.2025 61 66 4.2 78 (+2)
01.02.2025 60 66 4.2 76 (+5)
31.01.2025 60 66 4.2 71 (+1)
30.01.2025 60 66 4.2 70
29.01.2025 59 66 4.2 70 (+4)
28.01.2025 59 66 4.2 66 (+8)
27.01.2025 59 66 4.3 58
26.01.2025 58 66 4.3 58 (+1)
25.01.2025 58 66 4.3 57 (+1)
24.01.2025 58 65 4.3 56 (+1)
23.01.2025 57 65 4.3 55 (+5)
22.01.2025 57 65 4.3 50 (+3)
21.01.2025 57 64 4.2 47
20.01.2025 57 64 4.2 47 (+3)
19.01.2025 57 64 4.2 44
18.01.2025 57 64 4.2 44 (+1)
17.01.2025 58 64 4.2 43
16.01.2025 58 64 4.2 43
15.01.2025 57 63 4.2 43 (+1)
14.01.2025 57 63 4.2 42 (+1)
13.01.2025 57 64 4.3 41
12.01.2025 57 64 4.3 41 (+1)
11.01.2025 57 64 4.2 40 (+1)
10.01.2025 57 65 4.3 39
09.01.2025 57 65 4.3 39 (+2)
08.01.2025 57 65 4.3 37 (+1)
07.01.2025 57 66 4.3 36 (+2)
06.01.2025 57 66 4.2 34 (+2)
05.01.2025 57 66 4.2 32 (+1)
04.01.2025 57 66 4.2 31 (+1)
03.01.2025 57 66 4.1 30
02.01.2025 56 66 4.1 30 (+5)
01.01.2025 56 66 4.2 25 (+2)
31.12.2024 56 67 4.2 23 (+3)
30.12.2024 57 67 4.2 20
29.12.2024 58 68 4.2 20
28.12.2024 59 68 4.2 20 (+1)
27.12.2024 61 69 4.2 19 (+1)
26.12.2024 62 69 4.3 18 (+2)
25.12.2024 64 70 4.2 16
24.12.2024 65 70 4.2 16 (+2)
23.12.2024 4.4 14
22.12.2024 4.4 14 (+2)
21.12.2024 4.4 12
20.12.2024 4.4 12 (+1)
19.12.2024 4.4 11

Рейтинг

Оценки игроков