| Название | Colored Shapes |
| Статус игры | Удалена |
| Разработчик | Это Удобно |
| Всего игроков | 16 881 (Данные устарели) ? |
| Рейтинг в России и СНГ | - |
| Рейтинг в мире | - |
| Дата публикации | 03.02.2021 07:19:30 (4 г. назад) |
| Категории | |
| Оценка игроков | |
| Время загрузки | |
| Всего оценок игроков | - |
| ID игры | 146244 |
| Дата | Рейтинг RU | Рейтинг EN | Оценка игроков | Всего оценок игроков |
|---|