Название Мастер Блокбастер
Разработчик Clever Apps Pte. Ltd.
Всего игроков 112 888 (Данные устарели) ?
Рейтинг в России и СНГ 86
Рейтинг в мире 78
Дата публикации 10.10.2023 09:27:12 (1 г. назад)
Категории Головоломки
Оценка игроков 4.2
Время загрузки 6.78
Всего оценок игроков 9 716
ID игры 230625
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
08.06.2025 86 78 4.2 9 716
06.06.2025 87 78 4.2 9 694 (+22)
05.06.2025 87 78 4.2 9 672 (+18)
04.06.2025 87 78 4.2 9 654 (+45)
03.06.2025 87 78 4.2 9 609 (+28)
02.06.2025 87 78 4.2 9 581
01.06.2025 87 78 4.2 9 581 (+23)
31.05.2025 87 78 4.2 9 558 (+23)
30.05.2025 87 78 4.2 9 535 (+21)
29.05.2025 87 78 4.2 9 514 (+26)
28.05.2025 86 78 4.2 9 488 (+27)
27.05.2025 86 78 4.2 9 461 (+26)
26.05.2025 86 78 4.2 9 435 (+18)
25.05.2025 86 78 4.2 9 417 (+22)
24.05.2025 86 78 4.2 9 395 (+31)
23.05.2025 86 78 4.2 9 364 (+19)
22.05.2025 86 78 4.2 9 345 (+31)
21.05.2025 86 78 4.2 9 314 (+23)
20.05.2025 86 78 4.2 9 291 (+19)
19.05.2025 86 78 4.2 9 272 (+36)
18.05.2025 86 78 4.2 9 236 (+23)
17.05.2025 86 78 4.2 9 213
16.05.2025 86 78 4.2 9 214 (+19)
15.05.2025 86 77 4.2 9 195 (+23)
14.05.2025 87 77 4.2 9 172 (+25)
13.05.2025 87 77 4.2 9 147 (+23)
12.05.2025 87 77 4.2 9 124 (+31)
11.05.2025 87 77 4.2 9 093 (+5)
10.05.2025 87 77 4.2 9 088 (+11)
09.05.2025 88 77 4.2 9 077 (+24)
08.05.2025 88 77 4.2 9 053 (+25)
07.05.2025 88 77 4.2 9 028 (+22)
06.05.2025 88 76 4.2 9 006 (+23)
05.05.2025 88 76 4.2 8 983 (+25)
04.05.2025 88 75 4.2 8 958 (+28)
03.05.2025 88 75 4.2 8 930 (+39)
02.05.2025 88 75 4.2 8 891
01.05.2025 88 76 4.2 8 891
30.04.2025 88 76 4.2 8 891 (+10)
29.04.2025 88 76 4.2 8 881 (+19)
28.04.2025 88 76 4.2 8 862 (+18)
27.04.2025 88 76 4.2 8 844 (+13)
26.04.2025 88 77 4.2 8 831 (+13)
25.04.2025 88 77 4.2 8 818 (+11)
24.04.2025 88 77 4.2 8 807 (+14)
23.04.2025 88 77 4.2 8 793 (+15)
22.04.2025 88 77 4.2 8 778 (+19)
21.04.2025 88 77 4.2 8 759 (+32)
20.04.2025 88 77 4.2 8 727
19.04.2025 88 77 4.2 8 727 (+12)
18.04.2025 88 77 4.2 8 715 (+19)
17.04.2025 88 77 4.2 8 696 (+26)
16.04.2025 88 77 4.2 8 670 (+18)
15.04.2025 88 77 4.2 8 652 (+20)
14.04.2025 88 77 4.2 8 632 (+40)
13.04.2025 88 77 4.2 8 592 (+17)
12.04.2025 88 77 4.2 8 575 (+6)
11.04.2025 88 78 4.2 8 569 (+17)
10.04.2025 88 77 4.2 8 552 (+15)
09.04.2025 88 77 4.2 8 537 (+43)
08.04.2025 88 77 4.2 8 494
07.04.2025 88 77 4.2 8 494 (+38)
06.04.2025 88 77 4.2 8 456 (+19)
05.04.2025 88 77 4.2 8 437 (+35)
04.04.2025 87 77 4.2 8 402 (+9)
03.04.2025 87 77 4.2 8 393 (+7)
02.04.2025 88 76 4.2 8 386
01.04.2025 87 77 4.2 8 386 (+18)
31.03.2025 87 77 4.2 8 368 (+16)
30.03.2025 87 77 4.2 8 352 (+17)
29.03.2025 87 77 4.2 8 335 (+28)
28.03.2025 87 77 4.2 8 307 (+29)
27.03.2025 86 77 4.2 8 278 (+7)
26.03.2025 86 77 4.2 8 271 (+18)
25.03.2025 86 77 4.2 8 253 (+22)
24.03.2025 86 77 4.2 8 231 (+27)
23.03.2025 86 77 4.2 8 204 (+35)
22.03.2025 86 77 4.2 8 169 (+10)
21.03.2025 85 77 4.2 8 159
20.03.2025 85 77 4.2 8 161 (+14)
19.03.2025 85 77 4.2 8 147 (+26)
18.03.2025 85 77 4.2 8 121 (+2)
17.03.2025 85 77 4.2 8 119 (+14)
16.03.2025 85 77 4.2 8 105 (+24)
15.03.2025 85 77 4.2 8 081 (+19)
14.03.2025 84 77 4.2 8 062 (+21)
13.03.2025 84 77 4.2 8 041 (+12)
12.03.2025 84 77 4.2 8 029 (+34)
11.03.2025 84 77 4.2 7 995
10.03.2025 84 77 4.2 7 995 (+14)
09.03.2025 84 77 4.2 7 981 (+23)
08.03.2025 84 77 4.2 7 958 (+11)
07.03.2025 84 77 4.2 7 947
06.03.2025 84 77 4.2 7 947 (+52)
05.03.2025 84 77 4.2 7 895 (+15)
04.03.2025 84 77 4.2 7 880 (+24)
03.03.2025 84 76 4.2 7 856
02.03.2025 84 76 4.2 7 856 (+23)
01.03.2025 84 76 4.2 7 833 (+52)
28.02.2025 84 76 4.2 7 781 (+14)
27.02.2025 84 75 4.2 7 767 (+14)
26.02.2025 84 75 4.2 7 753 (+33)
25.02.2025 85 75 4.2 7 720 (+50)
24.02.2025 85 74 4.2 7 670 (+55)
23.02.2025 85 74 4.2 7 615 (+32)
22.02.2025 85 74 4.2 7 583
21.02.2025 85 75 4.2 7 583 (+32)
20.02.2025 85 74 4.2 7 551 (+31)
19.02.2025 86 74 4.2 7 520 (+35)
18.02.2025 86 74 4.2 7 485 (+21)
17.02.2025 86 74 4.2 7 464 (+34)
16.02.2025 86 74 4.2 7 430 (+40)
15.02.2025 86 74 4.2 7 390 (+35)
14.02.2025 86 74 4.2 7 355 (+32)
13.02.2025 86 74 4.2 7 323 (+33)
12.02.2025 86 74 4.2 7 290 (+29)
11.02.2025 86 74 4.2 7 261 (+43)
10.02.2025 86 74 4.2 7 218 (+38)
09.02.2025 87 75 4.2 7 180 (+31)
08.02.2025 87 75 4.2 7 149 (+18)
07.02.2025 87 75 4.2 7 131 (+33)
06.02.2025 87 75 4.2 7 098 (+36)
05.02.2025 87 75 4.2 7 062 (+37)
04.02.2025 86 76 4.2 7 025 (+34)
03.02.2025 86 76 4.2 6 991 (+23)
02.02.2025 86 77 4.2 6 968 (+20)
01.02.2025 86 77 4.2 6 948 (+58)
31.01.2025 86 78 4.2 6 890 (+32)
30.01.2025 86 78 4.2 6 858 (+7)
29.01.2025 86 78 4.2 6 851 (+24)
28.01.2025 86 78 4.2 6 827 (+65)
27.01.2025 86 79 4.2 6 762
26.01.2025 86 79 4.2 6 762 (+35)
25.01.2025 86 79 4.2 6 727 (+9)
24.01.2025 86 79 4.2 6 718 (+25)
23.01.2025 86 78 4.2 6 693 (+33)
22.01.2025 86 78 4.2 6 660 (+65)
21.01.2025 86 78 4.2 6 595 (+10)
20.01.2025 86 78 4.2 6 585 (+46)
19.01.2025 86 78 4.2 6 539
18.01.2025 86 78 4.2 6 539 (+25)
17.01.2025 86 78 4.2 6 514 (+18)
16.01.2025 86 78 4.2 6 496 (+24)
15.01.2025 85 78 4.2 6 472 (+29)
14.01.2025 85 78 4.2 6 443 (+29)
13.01.2025 85 78 4.2 6 414 (+20)
12.01.2025 85 78 4.2 6 394 (+30)
11.01.2025 85 78 4.2 6 364 (+28)
10.01.2025 85 78 4.2 6 336 (+26)
09.01.2025 85 78 4.2 6 310 (+29)
08.01.2025 85 78 4.2 6 281 (+21)
07.01.2025 85 78 4.2 6 260 (+35)
06.01.2025 85 78 4.2 6 225 (+20)
05.01.2025 85 78 4.2 6 205 (+23)
04.01.2025 85 78 4.2 6 182 (+21)
03.01.2025 85 78 4.2 6 161 (+23)
02.01.2025 85 78 4.2 6 138 (+20)
01.01.2025 85 78 4.2 6 118 (+23)
31.12.2024 85 78 4.2 6 095 (+20)
30.12.2024 85 78 4.2 6 075 (+25)
29.12.2024 85 78 4.2 6 050 (+20)
28.12.2024 85 79 4.2 6 030 (+20)
27.12.2024 85 79 4.2 6 010 (+27)
26.12.2024 85 79 4.2 5 983 (+19)
25.12.2024 85 79 4.2 5 964 (+19)
24.12.2024 85 79 4.2 5 945 (+20)
23.12.2024 85 79 4.2 5 925 (+18)
22.12.2024 85 79 4.2 5 907 (+23)
21.12.2024 85 79 4.2 5 884 (+21)
20.12.2024 85 79 4.2 5 863 (+14)
19.12.2024 85 79 4.2 5 849 (+15)
18.12.2024 85 79 4.2 5 834 (+19)
17.12.2024 85 78 4.2 5 815 (+13)
16.12.2024 85 78 4.2 5 802 (+13)
15.12.2024 85 78 4.2 5 789 (+13)
14.12.2024 86 78 4.2 5 776 (+18)
13.12.2024 86 78 4.2 5 758 (+8)
12.12.2024 86 78 4.2 5 750 (+17)
11.12.2024 86 77 4.2 5 733 (+14)
10.12.2024 86 77 4.2 5 719

Рейтинг

Оценки игроков