Название Нападение черной дыры
Разработчик Game-xl
Всего игроков 24 444 (Данные устарели) ?
Рейтинг в России и СНГ 44
Рейтинг в мире 50
Дата публикации 22.06.2022 19:48:16 (3 г. назад)
Категории Аркады , Казуальные
Оценка игроков 3.7
Время загрузки 9.11
Всего оценок игроков 276
ID игры 191120
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
08.07.2025 44 50 3.7 276
07.07.2025 44 50 3.7 276
06.07.2025 44 50 3.7 276
05.07.2025 43 50 3.7 276
04.07.2025 43 51 3.7 276
03.07.2025 42 51 3.7 276
02.07.2025 42 51 3.7 276
01.07.2025 41 51 3.7 276 (+1)
30.06.2025 41 51 3.7 275
29.06.2025 41 51 3.7 275
28.06.2025 41 51 3.7 275
27.06.2025 42 51 3.6 276
26.06.2025 42 51 3.6 276
25.06.2025 42 51 3.6 276
24.06.2025 43 51 3.6 276
23.06.2025 44 51 3.6 276
22.06.2025 44 51 3.6 276
21.06.2025 44 51 3.6 276
20.06.2025 44 51 3.6 276
19.06.2025 44 51 3.6 276
18.06.2025 45 51 3.6 276
17.06.2025 44 51 3.6 276
16.06.2025 44 51 3.6 276
15.06.2025 44 50 3.6 276
14.06.2025 44 50 3.6 276
13.06.2025 45 50 3.6 276 (+1)
12.06.2025 45 50 3.7 275
11.06.2025 44 50 3.7 275
10.06.2025 44 50 3.7 275
08.06.2025 44 50 3.7 275
07.06.2025 44 49 3.7 275
06.06.2025 44 49 3.7 275
05.06.2025 44 49 3.7 275
04.06.2025 44 49 3.7 275
03.06.2025 44 49 3.7 275
02.06.2025 44 49 3.7 275
01.06.2025 44 49 3.7 275
31.05.2025 43 49 3.7 275
30.05.2025 43 49 3.7 275
29.05.2025 43 49 3.7 275
28.05.2025 42 49 3.7 275
27.05.2025 42 49 3.7 275
26.05.2025 42 50 3.7 275
25.05.2025 41 50 3.7 275
24.05.2025 41 50 3.7 275
23.05.2025 41 50 3.7 275
22.05.2025 41 50 3.7 275
21.05.2025 41 49 3.7 275
20.05.2025 42 49 3.7 275
19.05.2025 42 49 3.7 275
18.05.2025 43 49 3.7 275
17.05.2025 43 49 3.7 275
16.05.2025 43 48 3.7 275
15.05.2025 44 48 3.7 275
14.05.2025 44 48 3.7 275
13.05.2025 44 48 3.7 275
12.05.2025 45 48 3.7 275 (+1)
11.05.2025 45 48 3.7 274
10.05.2025 45 47 3.7 274
09.05.2025 45 47 3.7 274
08.05.2025 46 46 3.7 274 (+1)
07.05.2025 46 46 3.7 273
06.05.2025 47 46 3.7 273
05.05.2025 47 46 3.7 273
04.05.2025 48 45 3.7 273
03.05.2025 48 45 3.7 273 (+1)
02.05.2025 49 45 3.6 272
01.05.2025 49 45 3.6 272
30.04.2025 50 46 3.6 272
29.04.2025 50 46 3.6 272
28.04.2025 50 46 3.6 272 (+1)
27.04.2025 51 46 3.7 271
26.04.2025 51 46 3.7 271
25.04.2025 51 46 3.7 271
24.04.2025 51 46 3.7 271 (+1)
23.04.2025 51 47 3.7 270
22.04.2025 51 47 3.7 270
21.04.2025 51 47 3.7 270
20.04.2025 51 48 3.7 270
19.04.2025 51 48 3.7 270 (+1)
18.04.2025 51 48 3.7 269
17.04.2025 51 49 3.7 269 (+1)
16.04.2025 51 49 3.7 268 (+1)
15.04.2025 51 50 3.7 267
14.04.2025 51 50 3.7 267
13.04.2025 51 51 3.7 267 (+1)
12.04.2025 51 51 3.7 266
11.04.2025 51 51 3.7 266
10.04.2025 51 51 3.7 266 (+1)
09.04.2025 51 51 3.7 265
08.04.2025 51 52 3.7 265
07.04.2025 51 52 3.7 265 (+3)
06.04.2025 51 52 3.7 262
05.04.2025 52 52 3.7 262
04.04.2025 52 52 3.7 262
03.04.2025 52 52 3.7 262
02.04.2025 52 52 3.7 262
31.03.2025 53 53 3.7 261
30.03.2025 53 53 3.7 261 (+1)
29.03.2025 53 53 3.7 260
28.03.2025 53 53 3.7 260 (+2)
27.03.2025 53 53 3.7 258
26.03.2025 52 53 3.7 258
25.03.2025 52 54 3.7 258
24.03.2025 52 54 3.7 258 (+1)
23.03.2025 51 54 3.7 257 (+1)
22.03.2025 51 54 3.7 256 (+3)
21.03.2025 50 54 3.7 253
20.03.2025 50 54 3.7 253 (+1)
19.03.2025 50 54 3.7 252 (+1)
18.03.2025 49 54 3.6 251
17.03.2025 49 53 3.6 251
16.03.2025 48 53 3.6 251
15.03.2025 48 53 3.6 251
14.03.2025 48 53 3.6 251 (+1)
13.03.2025 47 53 3.7 250
12.03.2025 47 52 3.7 250 (+2)
11.03.2025 47 52 3.7 248
10.03.2025 46 52 3.7 248
09.03.2025 46 52 3.7 248
08.03.2025 46 52 3.7 248 (+1)
07.03.2025 46 52 3.7 247
06.03.2025 46 52 3.7 247 (+2)
05.03.2025 46 52 3.7 245 (+1)
04.03.2025 46 51 3.7 244 (+1)
03.03.2025 46 51 3.7 243
02.03.2025 46 50 3.7 243 (+1)
01.03.2025 46 50 3.6 242
28.02.2025 46 49 3.6 242
27.02.2025 46 49 3.6 242
26.02.2025 45 48 3.6 242 (+1)
25.02.2025 45 48 3.6 241
24.02.2025 45 48 3.6 241 (+1)
23.02.2025 45 48 3.7 240
22.02.2025 45 48 3.7 240
21.02.2025 45 47 3.7 240
20.02.2025 45 47 3.7 240
19.02.2025 45 47 3.7 240
18.02.2025 45 47 3.7 240
17.02.2025 45 47 3.7 240
16.02.2025 46 47 3.7 240
15.02.2025 45 47 3.7 240
14.02.2025 45 46 3.7 240
13.02.2025 45 46 3.7 240
12.02.2025 45 46 3.7 240 (+1)
11.02.2025 44 46 3.7 239 (+1)
10.02.2025 44 46 3.7 238
09.02.2025 43 46 3.7 238
08.02.2025 43 46 3.7 238
07.02.2025 42 46 3.7 238
06.02.2025 42 46 3.7 238 (+1)
05.02.2025 42 46 3.7 237
04.02.2025 42 46 3.7 237 (+2)
03.02.2025 42 47 3.7 235 (+1)
02.02.2025 42 47 3.7 234
01.02.2025 42 47 3.7 234
31.01.2025 42 48 3.7 234
30.01.2025 42 48 3.7 234 (+1)
29.01.2025 42 48 3.7 233
28.01.2025 43 49 3.7 233 (+1)
27.01.2025 42 49 3.7 232
26.01.2025 42 49 3.7 232
25.01.2025 42 49 3.7 232
24.01.2025 42 49 3.7 232
23.01.2025 42 50 3.7 232
22.01.2025 42 50 3.7 232
21.01.2025 42 50 3.7 232
20.01.2025 42 50 3.7 232
19.01.2025 43 51 3.7 232
18.01.2025 43 51 3.7 232
17.01.2025 44 51 3.7 232
16.01.2025 44 51 3.7 232
15.01.2025 44 49 3.7 232
14.01.2025 44 49 3.7 232
13.01.2025 44 49 3.7 232
12.01.2025 44 49 3.7 232
11.01.2025 44 48 3.7 232
10.01.2025 44 48 3.7 232
09.01.2025 44 48 3.7 232 (+1)
08.01.2025 44 48 3.7 231

Рейтинг

Оценки игроков