Название Нубик Шахтёр: Побег из тюрьмы
Разработчик Platonov Developer
Всего игроков 5 184 274 (Данные устарели) ?
Рейтинг в России и СНГ 74
Рейтинг в мире 67
Дата публикации 05.09.2022 04:39:43 (2 г. назад)
Категории Аркады , Казуальные
Оценка игроков 4.2
Время загрузки
Всего оценок игроков 64 399
ID игры 194543
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
23.04.2025 74 67 4.2 64 399 (+13)
22.04.2025 74 67 4.2 64 386 (+7)
21.04.2025 74 67 4.2 64 379 (+14)
20.04.2025 74 67 4.2 64 365
19.04.2025 75 67 4.2 64 366 (+4)
18.04.2025 75 67 4.2 64 362 (+8)
17.04.2025 75 67 4.2 64 354 (+6)
16.04.2025 75 67 4.2 64 348 (+4)
15.04.2025 75 69 4.2 64 344 (+11)
14.04.2025 75 69 4.2 64 333 (+11)
13.04.2025 75 69 4.2 64 322 (+5)
12.04.2025 75 70 4.2 64 317 (+1)
11.04.2025 75 70 4.2 64 316 (+8)
10.04.2025 75 70 4.2 64 308 (+10)
09.04.2025 76 70 4.2 64 298 (+21)
08.04.2025 76 70 4.2 64 277 (+1)
07.04.2025 76 70 4.2 64 276 (+16)
06.04.2025 76 70 4.2 64 260 (+8)
05.04.2025 77 70 4.2 64 252 (+16)
04.04.2025 77 70 4.2 64 236 (+13)
03.04.2025 77 70 4.2 64 223 (+5)
02.04.2025 77 70 4.2 64 218
01.04.2025 77 71 4.2 64 219 (+10)
31.03.2025 77 71 4.2 64 209 (+8)
30.03.2025 77 71 4.2 64 201 (+10)
29.03.2025 77 71 4.2 64 191 (+19)
28.03.2025 77 71 4.2 64 172 (+20)
27.03.2025 77 71 4.2 64 152 (+10)
26.03.2025 77 71 4.2 64 142 (+18)
25.03.2025 77 71 4.2 64 124 (+6)
24.03.2025 77 71 4.2 64 118 (+20)
23.03.2025 77 71 4.2 64 098 (+26)
22.03.2025 77 71 4.2 64 072 (+11)
21.03.2025 77 71 4.2 64 061
20.03.2025 77 71 4.2 64 062 (+18)
19.03.2025 77 71 4.2 64 044 (+41)
18.03.2025 77 71 4.2 64 003 (+4)
17.03.2025 77 71 4.2 63 999 (+7)
16.03.2025 76 72 4.2 63 992 (+9)
15.03.2025 76 72 4.2 63 983 (+19)
14.03.2025 76 72 4.2 63 964 (+9)
13.03.2025 76 72 4.2 63 955 (+21)
12.03.2025 76 72 4.2 63 934 (+30)
11.03.2025 76 72 4.2 63 904
10.03.2025 76 72 4.2 63 905 (+11)
09.03.2025 76 71 4.2 63 894 (+29)
08.03.2025 76 71 4.2 63 865 (+6)
07.03.2025 76 71 4.2 63 859
06.03.2025 76 71 4.2 63 859 (+25)
05.03.2025 76 71 4.2 63 834 (+20)
04.03.2025 77 71 4.2 63 814 (+17)
03.03.2025 77 71 4.2 63 797
02.03.2025 77 71 4.2 63 798 (+8)
01.03.2025 77 71 4.2 63 790 (+21)
28.02.2025 77 70 4.2 63 769 (+14)
27.02.2025 77 70 4.2 63 755 (+10)
26.02.2025 78 70 4.2 63 745 (+28)
25.02.2025 78 70 4.2 63 717 (+30)
24.02.2025 78 69 4.2 63 687 (+29)
23.02.2025 78 69 4.2 63 658 (+18)
22.02.2025 79 69 4.2 63 640
21.02.2025 79 69 4.2 63 641 (+17)
20.02.2025 79 69 4.2 63 624 (+23)
19.02.2025 80 70 4.2 63 601 (+15)
18.02.2025 80 70 4.2 63 586 (+22)
17.02.2025 80 70 4.2 63 564 (+17)
16.02.2025 80 70 4.2 63 547 (+14)
15.02.2025 80 70 4.2 63 533 (+15)
14.02.2025 80 70 4.2 63 518 (+17)
13.02.2025 80 70 4.2 63 501 (+15)
12.02.2025 80 70 4.2 63 486 (+19)
11.02.2025 79 70 4.2 63 467 (+16)
10.02.2025 79 70 4.2 63 451 (+12)
09.02.2025 79 70 4.2 63 439 (+10)
08.02.2025 78 70 4.2 63 429 (+16)
07.02.2025 78 70 4.2 63 413 (+6)
06.02.2025 77 70 4.2 63 407 (+16)
05.02.2025 77 70 4.2 63 391 (+23)
04.02.2025 77 70 4.2 63 368 (+23)
03.02.2025 77 70 4.2 63 345 (+7)
02.02.2025 77 71 4.2 63 338 (+11)
01.02.2025 77 71 4.2 63 327 (+20)
31.01.2025 76 71 4.2 63 307 (+10)
30.01.2025 76 71 4.2 63 297 (+10)
29.01.2025 76 72 4.2 63 287 (+12)
28.01.2025 76 72 4.2 63 275 (+19)
27.01.2025 76 72 4.2 63 256
26.01.2025 75 73 4.2 63 258 (+3)
25.01.2025 75 73 4.2 63 255 (+8)
24.01.2025 75 73 4.2 63 247 (+9)
23.01.2025 75 73 4.2 63 238 (+9)
22.01.2025 76 74 4.2 63 229 (+20)
21.01.2025 76 74 4.2 63 209 (+1)
20.01.2025 76 74 4.2 63 208 (+7)
19.01.2025 76 74 4.2 63 201
18.01.2025 76 74 4.2 63 202 (+4)
17.01.2025 76 75 4.2 63 198 (+6)
16.01.2025 77 75 4.2 63 192 (+17)
15.01.2025 76 74 4.2 63 175 (+24)
14.01.2025 76 74 4.2 63 151 (+23)
13.01.2025 76 74 4.2 63 128 (+14)
12.01.2025 76 74 4.2 63 114 (+14)
11.01.2025 76 74 4.2 63 100 (+25)
10.01.2025 76 74 4.2 63 075 (+13)
09.01.2025 76 74 4.2 63 062 (+15)
08.01.2025 76 74 4.2 63 047 (+21)
07.01.2025 76 73 4.2 63 026 (+30)
06.01.2025 76 73 4.2 62 996 (+33)
05.01.2025 76 73 4.2 62 963 (+16)
04.01.2025 76 73 4.2 62 947 (+35)
03.01.2025 76 73 4.2 62 912 (+31)
02.01.2025 76 73 4.2 62 881 (+20)
01.01.2025 76 73 4.2 62 861 (+32)
31.12.2024 76 73 4.2 62 829 (+27)
30.12.2024 75 73 4.2 62 802 (+23)
29.12.2024 76 73 4.2 62 779 (+18)
28.12.2024 75 73 4.2 62 761 (+23)
27.12.2024 75 73 4.2 62 738 (+19)
26.12.2024 75 73 4.2 62 719 (+47)
25.12.2024 75 73 4.2 62 672 (+35)
24.12.2024 74 73 4.2 62 637 (+24)
23.12.2024 74 73 4.2 62 613 (+17)
22.12.2024 74 73 4.2 62 596 (+28)
21.12.2024 74 73 4.2 62 568 (+15)
20.12.2024 74 73 4.2 62 553 (+24)
19.12.2024 74 73 4.2 62 529 (+32)
18.12.2024 74 73 4.2 62 497 (+27)
17.12.2024 74 73 4.2 62 470 (+22)
16.12.2024 74 72 4.2 62 448 (+20)
15.12.2024 74 72 4.2 62 428 (+19)
14.12.2024 74 72 4.2 62 409 (+24)
13.12.2024 74 72 4.2 62 385 (+2)
12.12.2024 74 71 4.2 62 383 (+21)
11.12.2024 74 71 4.2 62 362 (+30)
10.12.2024 74 71 4.2 62 332 (+17)
09.12.2024 74 71 4.2 62 315 (+14)
08.12.2024 74 71 4.2 62 301 (+25)
07.12.2024 74 72 4.2 62 276
06.12.2024 74 72 4.2 62 276 (+11)
05.12.2024 74 72 4.2 62 265 (+21)
04.12.2024 74 72 4.2 62 244 (+21)
03.12.2024 74 73 4.2 62 223 (+16)
02.12.2024 74 73 4.2 62 207 (+7)
01.12.2024 74 73 4.2 62 200 (+19)
30.11.2024 74 73 4.2 62 181
29.11.2024 74 74 4.2 62 182 (+5)
28.11.2024 74 74 4.2 62 177 (+16)
27.11.2024 74 74 4.2 62 161 (+19)
26.11.2024 74 74 4.2 62 142 (+17)
25.11.2024 74 75 4.2 62 125 (+7)
24.11.2024 74 75 4.2 62 118 (+14)
23.11.2024 74 75 4.2 62 104 (+19)
22.11.2024 74 75 4.2 62 085 (+3)
21.11.2024 74 76 4.2 62 082 (+25)
20.11.2024 74 76 4.2 62 057 (+25)
19.11.2024 74 76 4.2 62 032 (+16)
18.11.2024 74 76 4.2 62 016 (+15)
17.11.2024 74 76 4.2 62 001 (+18)
16.11.2024 74 76 4.2 61 983 (+7)
15.11.2024 74 76 4.2 61 976 (+9)
14.11.2024 74 76 4.2 61 967 (+12)
13.11.2024 74 76 4.2 61 955 (+18)
12.11.2024 74 76 4.2 61 937 (+32)
11.11.2024 74 76 4.2 61 905 (+20)
10.11.2024 74 76 4.2 61 885 (+11)
09.11.2024 74 76 4.2 61 874 (+14)
08.11.2024 74 76 4.2 61 860 (+15)
07.11.2024 74 76 4.2 61 845 (+24)
06.11.2024 74 76 4.2 61 821 (+17)
05.11.2024 74 77 4.2 61 804 (+41)
04.11.2024 74 77 4.2 61 763
03.11.2024 74 77 4.2 61 765 (+11)
02.11.2024 74 77 4.2 61 754 (+8)
01.11.2024 74 77 4.2 61 746 (+12)
31.10.2024 74 77 4.2 61 734 (+15)
30.10.2024 74 77 4.2 61 719 (+13)
29.10.2024 74 77 4.2 61 706 (+6)
28.10.2024 74 77 4.2 61 700 (+18)
27.10.2024 74 77 4.2 61 682 (+3)
26.10.2024 75 76 4.2 61 679

Рейтинг

Оценки игроков