Название Паркур от первого лица
Разработчик BORNIS GameLab
Всего игроков 325 600 (Данные устарели) ?
Рейтинг в России и СНГ 58
Рейтинг в мире 55
Дата публикации 16.12.2022 18:54:04 (2 г. назад)
Категории Симуляторы , Спорт
Оценка игроков 3.7
Время загрузки
Всего оценок игроков 11 683
ID игры 191327
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
26.07.2025 58 55 3.7 11 683 (+7)
25.07.2025 58 55 3.7 11 676 (+5)
24.07.2025 58 56 3.7 11 671 (+3)
23.07.2025 58 56 3.7 11 668 (+4)
22.07.2025 58 56 3.7 11 664 (+3)
21.07.2025 58 56 3.7 11 661 (+6)
20.07.2025 58 56 3.7 11 655 (+6)
19.07.2025 58 56 3.7 11 649 (+4)
18.07.2025 58 56 3.7 11 645 (+9)
17.07.2025 58 56 3.7 11 636 (+1)
16.07.2025 58 56 3.7 11 635 (+3)
15.07.2025 58 55 3.7 11 632
14.07.2025 58 55 3.7 11 632 (+6)
13.07.2025 58 55 3.7 11 626 (+6)
12.07.2025 58 55 3.7 11 620 (+12)
11.07.2025 58 55 3.7 11 608
10.07.2025 58 55 3.7 11 608 (+5)
09.07.2025 58 55 3.7 11 603
08.07.2025 58 55 3.7 11 603 (+14)
07.07.2025 58 55 3.7 11 589
06.07.2025 58 56 3.7 11 590 (+9)
05.07.2025 58 56 3.7 11 581 (+5)
04.07.2025 57 56 3.7 11 576
03.07.2025 57 56 3.7 11 576 (+5)
02.07.2025 57 56 3.7 11 571 (+3)
01.07.2025 57 56 3.7 11 568 (+17)
30.06.2025 57 56 3.7 11 551
29.06.2025 58 56 3.7 11 551
28.06.2025 58 55 3.7 11 552
27.06.2025 58 55 3.7 11 553 (+4)
26.06.2025 58 55 3.7 11 549 (+6)
25.06.2025 58 55 3.7 11 543 (+8)
24.06.2025 59 55 3.7 11 535 (+6)
23.06.2025 59 55 3.7 11 529 (+11)
22.06.2025 59 55 3.7 11 518 (+6)
21.06.2025 59 56 3.7 11 512
20.06.2025 59 56 3.7 11 512
19.06.2025 59 56 3.7 11 512 (+1)
18.06.2025 59 56 3.7 11 511 (+5)
17.06.2025 59 56 3.7 11 506 (+11)
16.06.2025 59 56 3.7 11 495 (+6)
15.06.2025 60 57 3.7 11 489 (+5)
14.06.2025 60 57 3.7 11 484 (+5)
13.06.2025 60 57 3.7 11 479 (+26)
12.06.2025 60 57 3.7 11 453
11.06.2025 60 57 3.7 11 453
10.06.2025 60 57 3.7 11 454
08.06.2025 60 57 3.7 11 445
06.06.2025 60 56 3.7 11 433 (+6)
05.06.2025 60 56 3.7 11 427 (+6)
04.06.2025 60 56 3.7 11 421 (+15)
03.06.2025 60 56 3.7 11 406 (+8)
02.06.2025 60 56 3.7 11 398
01.06.2025 60 57 3.7 11 398 (+11)
31.05.2025 60 57 3.7 11 387 (+6)
30.05.2025 60 57 3.7 11 381 (+9)
29.05.2025 60 57 3.7 11 372 (+11)
28.05.2025 60 57 3.7 11 361 (+8)
27.05.2025 60 57 3.7 11 353 (+7)
26.05.2025 60 56 3.7 11 346 (+7)
25.05.2025 60 56 3.7 11 339 (+12)
24.05.2025 59 56 3.7 11 327 (+6)
23.05.2025 59 56 3.7 11 321 (+10)
22.05.2025 59 56 3.7 11 311 (+5)
21.05.2025 59 56 3.7 11 306 (+3)
20.05.2025 59 56 3.7 11 303 (+10)
19.05.2025 59 56 3.7 11 293 (+5)
18.05.2025 59 56 3.7 11 288 (+7)
17.05.2025 59 56 3.7 11 281
16.05.2025 60 56 3.7 11 281 (+6)
15.05.2025 60 56 3.7 11 275 (+10)
14.05.2025 60 56 3.7 11 265 (+8)
13.05.2025 60 56 3.7 11 257 (+9)
12.05.2025 60 56 3.7 11 248 (+17)
11.05.2025 60 56 3.7 11 231 (+2)
10.05.2025 60 56 3.7 11 229 (+3)
09.05.2025 60 55 3.7 11 226 (+5)
08.05.2025 60 55 3.7 11 221 (+3)
07.05.2025 60 55 3.7 11 218 (+12)
06.05.2025 60 55 3.7 11 206 (+10)
05.05.2025 59 54 3.7 11 196 (+17)
04.05.2025 59 54 3.7 11 179 (+13)
03.05.2025 59 53 3.7 11 166 (+14)
02.05.2025 59 53 3.7 11 152
01.05.2025 59 53 3.7 11 152
30.04.2025 59 53 3.7 11 152 (+10)
29.04.2025 59 53 3.7 11 142 (+6)
28.04.2025 59 53 3.7 11 136 (+7)
27.04.2025 59 54 3.7 11 129 (+7)
26.04.2025 59 54 3.7 11 122 (+9)
25.04.2025 59 54 3.7 11 113 (+6)
24.04.2025 59 54 3.7 11 107 (+11)
23.04.2025 59 54 3.7 11 096 (+6)
22.04.2025 59 54 3.7 11 090 (+6)
21.04.2025 59 54 3.7 11 084 (+11)
20.04.2025 59 54 3.7 11 073
19.04.2025 59 54 3.7 11 073 (+5)
18.04.2025 59 54 3.7 11 068 (+5)
17.04.2025 59 55 3.7 11 063 (+8)
16.04.2025 59 55 3.7 11 055 (+9)
15.04.2025 59 56 3.7 11 046 (+7)
14.04.2025 59 56 3.7 11 039 (+15)
13.04.2025 59 56 3.7 11 024 (+4)
12.04.2025 59 56 3.7 11 020 (+2)
11.04.2025 59 56 3.7 11 018 (+5)
10.04.2025 59 56 3.7 11 013 (+13)
09.04.2025 59 56 3.7 11 000 (+15)
08.04.2025 59 56 3.7 10 985
07.04.2025 59 56 3.7 10 986 (+7)
06.04.2025 59 56 3.7 10 979 (+10)
05.04.2025 59 56 3.7 10 969 (+10)
04.04.2025 59 56 3.7 10 959 (+4)
03.04.2025 60 56 3.7 10 955 (+1)
02.04.2025 60 56 3.7 10 954
01.04.2025 60 55 3.7 10 954 (+11)
31.03.2025 60 55 3.7 10 943 (+7)
30.03.2025 60 55 3.7 10 936 (+11)
29.03.2025 60 55 3.7 10 925 (+9)
28.03.2025 60 55 3.7 10 916 (+10)
27.03.2025 60 55 3.7 10 906 (+2)
26.03.2025 59 55 3.7 10 904 (+3)
25.03.2025 59 55 3.7 10 901 (+12)
24.03.2025 59 55 3.7 10 889 (+6)
23.03.2025 59 56 3.7 10 883 (+16)
22.03.2025 59 56 3.7 10 867 (+7)
21.03.2025 59 56 3.7 10 860
20.03.2025 59 56 3.7 10 860 (+8)
19.03.2025 59 56 3.7 10 852 (+15)
18.03.2025 60 56 3.7 10 837 (+2)
17.03.2025 60 57 3.7 10 835 (+6)
16.03.2025 60 57 3.7 10 829 (+4)
15.03.2025 60 57 3.7 10 825 (+4)
14.03.2025 61 57 3.7 10 821 (+5)
13.03.2025 61 57 3.7 10 816 (+6)
12.03.2025 61 57 3.7 10 810 (+10)
11.03.2025 61 57 3.7 10 800
10.03.2025 61 57 3.7 10 800 (+2)
09.03.2025 61 57 3.7 10 798 (+12)
08.03.2025 61 57 3.7 10 786 (+4)
07.03.2025 61 57 3.7 10 782
06.03.2025 61 57 3.7 10 782 (+27)
05.03.2025 61 57 3.7 10 755 (+20)
04.03.2025 61 57 3.7 10 735 (+12)
03.03.2025 61 57 3.7 10 723
02.03.2025 61 57 3.7 10 723 (+8)
01.03.2025 62 57 3.7 10 715 (+22)
28.02.2025 62 57 3.7 10 693 (+9)
27.02.2025 62 57 3.7 10 684 (+8)
26.02.2025 62 56 3.7 10 676 (+17)
25.02.2025 62 56 3.7 10 659 (+14)
24.02.2025 62 56 3.7 10 645 (+22)
23.02.2025 62 55 3.7 10 623 (+11)
22.02.2025 61 55 3.7 10 612
21.02.2025 61 55 3.7 10 612 (+19)
20.02.2025 61 54 3.7 10 593 (+21)
19.02.2025 61 54 3.7 10 572 (+17)
18.02.2025 61 54 3.7 10 555 (+10)
17.02.2025 61 54 3.7 10 545 (+15)
16.02.2025 61 54 3.7 10 530 (+9)
15.02.2025 61 54 3.7 10 521 (+11)
14.02.2025 61 54 3.7 10 510 (+14)
13.02.2025 61 54 3.7 10 496 (+11)
12.02.2025 61 54 3.7 10 485 (+16)
11.02.2025 61 55 3.7 10 469 (+24)
10.02.2025 61 55 3.7 10 445 (+14)
09.02.2025 61 55 3.7 10 431 (+9)
08.02.2025 61 56 3.7 10 422 (+6)
07.02.2025 61 56 3.7 10 416 (+9)
06.02.2025 62 57 3.7 10 407 (+12)
05.02.2025 62 57 3.7 10 395 (+17)
04.02.2025 62 57 3.7 10 378 (+15)
03.02.2025 62 58 3.7 10 363 (+11)
02.02.2025 62 59 3.7 10 352 (+5)
01.02.2025 62 59 3.7 10 347 (+15)
31.01.2025 63 60 3.7 10 332 (+6)
30.01.2025 63 60 3.7 10 326 (+3)
29.01.2025 63 60 3.7 10 323 (+16)
28.01.2025 63 61 3.7 10 307 (+38)
27.01.2025 64 61 3.7 10 269
26.01.2025 64 61 3.7 10 269

Рейтинг

Оценки игроков