Название Планета Самоцветов - Три в Ряд
Разработчик finik.games
Всего игроков 1 751 (Данные устарели) ?
Рейтинг в России и СНГ 63
Рейтинг в мире 54
Дата публикации 13.02.2024 11:52:07 (1 г. назад)
Категории Три в ряд
Оценка игроков 3.6
Время загрузки 11.66
Всего оценок игроков 294
ID игры 292546
Дата Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка игроков Всего оценок игроков
24.04.2025 63 54 3.6 294
23.04.2025 62 54 3.6 294 (+1)
22.04.2025 62 53 3.6 293
21.04.2025 62 53 3.6 293
20.04.2025 62 53 3.6 293
19.04.2025 62 53 3.6 293 (+1)
18.04.2025 62 53 3.6 292
17.04.2025 61 52 3.6 292 (+2)
16.04.2025 61 52 3.6 290
15.04.2025 61 52 3.6 290
14.04.2025 61 52 3.6 290 (+1)
13.04.2025 61 52 3.6 289
12.04.2025 61 52 3.6 289
11.04.2025 61 52 3.6 289
10.04.2025 60 52 3.6 289
09.04.2025 60 52 3.6 289
08.04.2025 60 52 3.6 289
07.04.2025 60 53 3.6 289 (+1)
06.04.2025 60 53 3.6 288 (+1)
05.04.2025 60 54 3.6 287
04.04.2025 59 54 3.6 287
03.04.2025 59 54 3.6 287
02.04.2025 60 54 3.6 287
01.04.2025 60 55 3.6 287
31.03.2025 60 55 3.6 287 (+2)
30.03.2025 60 56 3.6 285
29.03.2025 60 56 3.6 285 (+1)
28.03.2025 60 57 3.6 284
27.03.2025 60 57 3.6 284
26.03.2025 60 57 3.6 284
25.03.2025 60 58 3.6 284
24.03.2025 60 58 3.6 284
23.03.2025 60 59 3.6 284
22.03.2025 60 60 3.6 284
21.03.2025 60 60 3.6 284
20.03.2025 60 61 3.6 284
19.03.2025 60 62 3.6 284 (+1)
18.03.2025 60 62 3.6 283
17.03.2025 60 63 3.6 283 (+1)
16.03.2025 60 64 3.6 282
15.03.2025 60 64 3.6 282
14.03.2025 60 64 3.6 282
13.03.2025 60 64 3.6 282
12.03.2025 60 64 3.6 282
11.03.2025 61 64 3.6 282
10.03.2025 61 64 3.6 282
09.03.2025 61 64 3.6 282 (+1)
08.03.2025 61 64 3.6 281
07.03.2025 60 63 3.6 281
06.03.2025 60 63 3.6 281 (+1)
05.03.2025 60 63 3.6 280
04.03.2025 60 62 3.6 280
03.03.2025 60 62 3.6 280
02.03.2025 61 61 3.6 280 (+1)
01.03.2025 61 60 3.6 279
28.02.2025 61 59 3.6 279
27.02.2025 61 58 3.6 279 (+1)
26.02.2025 61 58 3.6 278
25.02.2025 61 57 3.6 278
24.02.2025 61 56 3.6 278 (+2)
23.02.2025 61 55 3.6 276
22.02.2025 61 55 3.6 276
21.02.2025 60 54 3.6 276
20.02.2025 60 53 3.6 276
19.02.2025 60 53 3.6 276 (+1)
18.02.2025 60 52 3.6 275
17.02.2025 60 51 3.6 275 (+1)
16.02.2025 60 51 3.6 274 (+1)
15.02.2025 60 51 3.6 273 (+1)
14.02.2025 60 50 3.6 272
13.02.2025 60 50 3.6 272 (+1)
12.02.2025 60 51 3.6 271 (+1)
11.02.2025 60 52 3.6 270
10.02.2025 60 52 3.6 270
09.02.2025 60 53 3.6 270
08.02.2025 60 54 3.6 270 (+2)
07.02.2025 60 54 3.6 268 (+2)
06.02.2025 60 55 3.6 266
05.02.2025 60 55 3.6 266
04.02.2025 60 55 3.6 266 (+2)
03.02.2025 60 55 3.6 264
02.02.2025 60 55 3.6 264
01.02.2025 60 55 3.6 264
31.01.2025 60 56 3.6 264 (+2)
30.01.2025 60 56 3.6 262
29.01.2025 60 56 3.6 262
28.01.2025 61 56 3.6 262
27.01.2025 61 57 3.6 262
26.01.2025 61 57 3.6 262
25.01.2025 61 56 3.6 262
24.01.2025 61 56 3.6 262
23.01.2025 62 56 3.6 262 (+1)
22.01.2025 61 55 3.6 261 (+1)
21.01.2025 61 55 3.6 260
20.01.2025 61 54 3.6 260
19.01.2025 61 54 3.6 260
18.01.2025 61 54 3.6 260
17.01.2025 60 53 3.6 260
16.01.2025 60 53 3.6 260 (+2)
15.01.2025 59 52 3.6 258
14.01.2025 58 52 3.6 258
13.01.2025 58 52 3.6 258
12.01.2025 58 53 3.6 258 (+1)
11.01.2025 58 53 3.6 257
10.01.2025 58 53 3.6 257
09.01.2025 58 53 3.6 257
08.01.2025 58 53 3.6 257 (+1)
07.01.2025 59 53 3.6 256
06.01.2025 59 54 3.6 256 (+2)
05.01.2025 60 54 3.6 254
04.01.2025 60 55 3.6 254
03.01.2025 60 56 3.6 254
02.01.2025 61 57 3.6 254
01.01.2025 61 57 3.6 254 (+1)
31.12.2024 61 58 3.6 253 (+1)
30.12.2024 61 59 3.6 252
29.12.2024 61 59 3.6 252
28.12.2024 61 59 3.6 252
27.12.2024 61 59 3.6 252
26.12.2024 61 59 3.6 252
25.12.2024 61 59 3.6 252
24.12.2024 61 59 3.6 252
23.12.2024 61 59 3.6 252
22.12.2024 62 60 3.6 252
21.12.2024 62 60 3.6 252
20.12.2024 62 60 3.6 252
19.12.2024 62 60 3.6 252
18.12.2024 62 61 3.6 252
17.12.2024 62 61 3.6 252
16.12.2024 62 60 3.6 252
15.12.2024 63 60 3.6 252 (+1)
14.12.2024 63 59 3.6 251 (+2)
13.12.2024 63 59 3.6 249
12.12.2024 63 58 3.6 249 (+1)
11.12.2024 63 58 3.6 248 (+2)
10.12.2024 63 57 3.6 246
09.12.2024 63 57 3.6 246 (+1)
08.12.2024 63 57 3.6 245
07.12.2024 63 58 3.6 245
06.12.2024 63 58 3.6 245
05.12.2024 63 58 3.6 245
04.12.2024 63 58 3.6 245 (+1)
03.12.2024 63 57 3.6 244 (+1)
02.12.2024 63 57 3.6 243
01.12.2024 63 57 3.6 243
30.11.2024 64 57 3.6 243
29.11.2024 64 57 3.6 243
28.11.2024 64 57 3.6 243 (+1)
27.11.2024 64 57 3.6 242
26.11.2024 64 57 3.6 242 (+1)
25.11.2024 64 58 3.6 241
24.11.2024 64 58 3.6 241
23.11.2024 63 58 3.6 241
22.11.2024 63 59 3.6 241
21.11.2024 63 58 3.6 241
20.11.2024 63 58 3.6 241
19.11.2024 63 58 3.6 241 (+2)
18.11.2024 64 58 3.6 239 (+1)
17.11.2024 64 58 3.6 238 (+3)
16.11.2024 64 57 3.6 235
15.11.2024 64 57 3.6 235
14.11.2024 64 57 3.6 235
13.11.2024 64 57 3.6 235
12.11.2024 65 56 3.6 235 (+1)
11.11.2024 65 56 3.6 234
10.11.2024 65 56 3.6 234 (+2)
09.11.2024 65 56 3.6 232 (+1)
08.11.2024 65 55 3.6 231
07.11.2024 65 55 3.6 231
06.11.2024 65 56 3.6 231
05.11.2024 65 56 3.6 231 (+1)
04.11.2024 65 57 3.6 230
03.11.2024 65 57 3.6 230
02.11.2024 65 58 3.6 230
01.11.2024 65 59 3.6 230 (+1)
31.10.2024 65 59 3.6 229
30.10.2024 65 59 3.6 229
29.10.2024 65 60 3.6 229
28.10.2024 65 60 3.6 229 (+1)
27.10.2024 66 60 3.6 228

Рейтинг

Оценки игроков